<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Oelse &#187; Malasia</title>
	<atom:link href="http://www.oelse.com/tag/malasia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oelse.com</link>
	<description>Gadgets, accesorios, telefonía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Huawei MediaPad sale a la venta en Octubre</title>
		<link>http://www.oelse.com/tablet/huawei-mediapad-sale-a-la-venta-en-octubre</link>
		<comments>http://www.oelse.com/tablet/huawei-mediapad-sale-a-la-venta-en-octubre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.2]]></category>
		<category><![CDATA[honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[MediaPad]]></category>
		<category><![CDATA[reserva]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[tailandia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=17273</guid>
		<description><![CDATA[Volvemos al mundo de las tabletas pero en ésta oportunidad de la mano de los chicos de Huawei (¿no les suena a un Hawai pero medio deformado?). En fin, la cuestión es que el fabricante acaba de anunciar que su tableta verá la luz del mercado global a partir del próximo mes de Octubre. Cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17274" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/09/133.jpg" alt="" width="580" height="198" /></p>
<p>Volvemos al mundo de <em>las tabletas</em> pero en ésta oportunidad de la mano de los chicos de Huawei (¿<em>no les suena a un Hawai pero medio deformado?</em>). En fin, la cuestión es que el fabricante acaba de anunciar que su <em>tableta</em> verá la luz del mercado global a partir del próximo mes de <strong>Octubre</strong>.</p>
<p>Cuenta con el sistema operativo <strong>Android Honeycomb 3.2</strong> metido dentro de unas<strong> 7 pulgadas</strong>, y que sólo podrá ser adquirido en <strong>Malasia</strong>, lamentablemente. Sin embargo, se espera que su llegada a las estanterías de los demás países no tarde en arribar, tales como <strong>China</strong>, <strong>Estados Unidos</strong> o <strong>Tailandia</strong>, al menos, para finales del corriente año.</p>
<p>El precio, que aún es un misterio, se especula similar al de las reservas, las cuales ya se pueden hacer en <strong>Singapur</strong> por unos <strong>450 euros</strong>. Pues entonces, confirmado que saldrá a la venta durante <strong>el próximo mes de primavera en el hemisferio sur,</strong> que por cierto, <strong>comienza hoy</strong>, así que <strong>¡enhorabuena para todos aquellos que vivimos en ésta parte del mundo!.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/tablet/huawei-mediapad-sale-a-la-venta-en-octubre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se filtran los procesadores Sandy Bridge en Malasia</title>
		<link>http://www.oelse.com/hardware/se-filtran-los-procesadores-sandy-bridge-en-malasia</link>
		<comments>http://www.oelse.com/hardware/se-filtran-los-procesadores-sandy-bridge-en-malasia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adelantos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[filtrados]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Sandy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[procesador]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=14250</guid>
		<description><![CDATA[Ya todos sabemos a estas alturas que la gente de Intel planea presentar oficialmente a sus nuevos procesadores Sandy Bridge en el evento que se llevará a cabo en el mes de Enero, el CES 2011. Sin embargo, esa no es excusa para que la nueva generación de procesadores no salga a relucir de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-14251" title="zixkrad671" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2010/12/zixkrad671.jpg" alt="" width="530" height="261" /></p>
<p>Ya todos sabemos a estas alturas que la gente de<strong> Intel </strong>planea presentar oficialmente a sus nuevos procesadores <strong>Sandy Bridge</strong> en el evento que se llevará a cabo en el mes de Enero, el <strong>CES 2011</strong>. Sin embargo, esa no es excusa para que la nueva generación de procesadores no salga a relucir de sus capacidades extraordinarias en el mundo exterior.</p>
<p>Tan es así que en <strong>Malasia</strong> se ha dejado ver a distribuidores como <em>Compuzone</em> que ya poseen <a href="http://www.lowyat.net/v2/intel-sandy-bridge-processors-and-mobos-spotted-at-local-retailer.html" target="_blank">un listado bien completo</a> con el precio de los equipos que integrarán en sus entrañas a los Sandy Bridge. Entre esa lista se destacan: <strong>Intel Core i7 2600 a 3.4Ghz</strong> <strong>– 227 euros</strong>, <strong>Intel Core i5 2400 a 3.1Ghz – 147 euros</strong>, <strong>Intel Core i5 2300 a 2.8Ghz – 141 euros</strong>.</p>
<p>Sin embargo, no son precios que deberían ser tomados en cuenta ya que como todos sabemos, aún falta (muy poco) para que comience el CES ’11.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-14252" title="txuvvtn3jm" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2010/12/txuvvtn3jm.jpg" alt="" width="530" height="711" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/hardware/se-filtran-los-procesadores-sandy-bridge-en-malasia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monoriel de Kuala Lumpur, el tren aereo de la capital de Malasia</title>
		<link>http://www.oelse.com/otros/monoriel-de-kuala-lumpur-el-tren-aereo-de-la-capital-de-malasia</link>
		<comments>http://www.oelse.com/otros/monoriel-de-kuala-lumpur-el-tren-aereo-de-la-capital-de-malasia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Chaparro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[KL Monorrail]]></category>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[Monorieles]]></category>
		<category><![CDATA[MTrans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/2008/04/14-monoriel-de-kuala-lumpur-el-tren-aereo-de-la-capital-de-malasia</guid>
		<description><![CDATA[El Monoriel de Kuala Lumpur es un ejemplo de ingenio y creatividad de la ingeniería moderna y como logra solucionar diferentes tipos de problemas, en este caso, apoyado con una fuerte infraestructura urbana, soluciona de manera eficiente el problema del transporte público en esta capital asiática. Transporta 45.000 personas al día y fué inaugurado el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2008/04/tn_monoriel-kuala-lumpur-1.jpg" alt="tn_monoriel-kuala-lumpur-1" /></div>
<p>El Monoriel de Kuala Lumpur es un ejemplo de ingenio y creatividad de la ingeniería moderna y como logra solucionar diferentes tipos de problemas, en este caso, apoyado con una fuerte infraestructura urbana, soluciona de manera eficiente el problema del transporte público en esta capital asiática.</p>
<p>Transporta 45.000 personas al día y fué inaugurado el 31 de agosto de 2003. Sirve a 11 estaciones en su 8,6 kilómetros de pistas elevadas. Cada vehículo, conformado por dos vagones, tiene una capacidad para 158 personas y puede movilizarse hasta 80 kilómetros por hora.</p>
<p>Desde su creación a transportado a 25 millones de pasajeros, toda una solución en materia de transporte urbano.</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2008/04/tn_monoriel-kuala-lumpur-6.jpg" alt="tn_monoriel-kuala-lumpur-6" /></div>
<p>Enlace: <strong><a href="http://www.monorail.com.my/monorail-info.htm" title="KL Monorail" target="_blank">KL Monorail</a></strong>  / Vía: <strong><a href="http://maravillasmodernas.wordpress.com/2008/04/14/monoriel-de-kuala-lumpur-colorido-tren-aereo-en-la-capital-de-malasia/" title="Monoriel de Kuala Lumpur, colorido tren aereo en la capital de Malasia" target="_blank">Maravillas Modernas</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/otros/monoriel-de-kuala-lumpur-el-tren-aereo-de-la-capital-de-malasia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

