<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Oelse &#187; LED</title>
	<atom:link href="http://www.oelse.com/tag/led/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oelse.com</link>
	<description>Gadgets, accesorios, telefonía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Panasonic muestra la cara de sus nuevos catálogos pero con precios en yenes</title>
		<link>http://www.oelse.com/television/panasonic-muestra-la-cara-de-sus-nuevos-catalogos-pero-con-precios-en-yenes</link>
		<comments>http://www.oelse.com/television/panasonic-muestra-la-cara-de-sus-nuevos-catalogos-pero-con-precios-en-yenes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adelantos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[dt]]></category>
		<category><![CDATA[et]]></category>
		<category><![CDATA[gt]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Infinite Black Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[vt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19198</guid>
		<description><![CDATA[Desde la página web AV Watch nos enteramos que hace solamente unos días atrás los paneles de plasma Infinite Black Ultra de la gente de Panasonic estarán aterrizando en el mercado japonés a partir del próximo 20 de Abril bajo la denominación de VT5 Series, con tamaños que oscilan entre las 50 y las 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-19199" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/02/15.jpg" alt="" width="580" height="409" /></p>
<p>Desde la página web <strong>AV Watch</strong> nos enteramos que hace solamente unos días atrás los paneles de plasma<strong> Infinite Black Ultra</strong> de la gente de <strong>Panasonic</strong> estarán aterrizando en el mercado japonés a partir del próximo <strong>20 de Abril</strong> bajo la denominación de <strong>VT5 Series,</strong> con tamaños que oscilan entre las <strong>50</strong> y las <strong>60</strong> pulgadas y con precios que van desde los <strong>360 mil</strong> a los <strong>500 mil yenes</strong>, respectivamente.</p>
<p>Por otra parte, la gama <strong>GT5</strong>, también de monitores de plasma, se encontrará disponible en versiones de <strong>42</strong>, <strong>50</strong>, <strong>55</strong> y <strong>60</strong> pulgadas. Así también, ocurrirá lo mismo con la gama <strong>DT5</strong> y la <strong>ET5</strong>, aunque en estos últimos casos la compañía ha optado por la tecnología <strong>LCD</strong> en lugar del plasma. Los modelos en <strong>3D</strong> de la colección iniciarán su paso por las estanterías del mercado japonés a partir del próximo <strong>9 de Marzo</strong>, mientras que los de mayor tamaño lo harán recién el <strong>20 de Abril</strong>. Para mayor información, pueden entrar <strong><a href="http://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=auto&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fav.watch.impress.co.jp%2Fdocs%2Fnews%2F20120207_509991.html%3Fref%3Drss" target="_blank">por aquí</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/television/panasonic-muestra-la-cara-de-sus-nuevos-catalogos-pero-con-precios-en-yenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic apuesta al LED en 2012</title>
		<link>http://www.oelse.com/television/panasonic-apuesta-al-led-en-2012</link>
		<comments>http://www.oelse.com/television/panasonic-apuesta-al-led-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Pansonic]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Serie VT50]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV LED]]></category>
		<category><![CDATA[tv plasma]]></category>
		<category><![CDATA[VT50]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19029</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de ser una de las empresas más reconocidas del mercado del entretenimiento multimedia con su variado rango de televisores, Panasonic no goza por estos momentos de una posición ideal en dicho sector, dominado por la surcoreana Samsung y Sony. Pero esto parece no haber modificado la capacidad de la firma japonesa, que apostará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19030" title="pana" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/pana.png" alt="" /></p>
<p>A pesar de ser una de las empresas más reconocidas del mercado del entretenimiento multimedia con su variado rango de televisores, Panasonic no goza por estos momentos de una posición ideal en dicho sector, dominado por la surcoreana <strong>Samsung y Sony</strong>. Pero esto parece no haber modificado la capacidad de la firma japonesa, que apostará fuerte con su <strong>tecnología LED</strong> para este año que recién comienza, y que <a href="http://smarthouse.com.au/TVs_And_Large_Display/Plasma/P7A3F7C7" target="_blank">en el CES de Las Vegas</a> le ha dejado varias piedras en el camino.</p>
<p>Abandonado definitivamente el rango de los tan criticados plasmas, la opción elegida para este año es la de <strong>fabricar paneles LED IPS LCD</strong>, que, a través de <strong>14 nuevos modelos</strong>, mostrados a lo largo de dicha feria, inundarán el mercado de los TV&#8217;s. Desde opciones con<strong> 47 pulgadas hasta las 65 pulgadas</strong>, la diversificación parece haberse centralizado en los diseños de gran diagonal y poco borde.</p>
<p>Lo más sobresaliente de estos nuevos modelos, pertenecen a la<strong> serie VT50</strong>, de las que el <strong><em>P55VT50 y el P65VT50</em></strong> son las apuestas más fuertes. El Presidente de Panasonic, Fumio Ohtsubo delcaró que <em>las pantallas OLED llegarán este año</em>, y aunque<strong> no pueden mostrarlas en el CES,</strong> llegarán a tiempo para competir contra los modelos que compartan dicha tecnología.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/television/panasonic-apuesta-al-led-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung estrenará el Super OLED con 55 pulgadas</title>
		<link>http://www.oelse.com/television/samsung-estrenara-el-super-oled-con-55-pulgadas</link>
		<comments>http://www.oelse.com/television/samsung-estrenara-el-super-oled-con-55-pulgadas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Super OLED]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv oled]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19007</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que LG lo hizó hace unos días, Samsung mostró durante su espacio en la feria CES lo que ha logrado hacer con la novedosa tecnología Super OLED en su televisor, aunque falta un buen tiempo para que lo tengamos en nuestras salas, frente a nuestros sillones. La multinacional coreana, que sin dudas se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19008" title="Samsung-55" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/Samsung-55.jpg" alt="" /></p>
<p>Al igual que<a title="TV de 55 pulgadas, de LG" href="http://www.oelse.com/television/tv-de-55-pulgadas-de-lg" target="_blank"> LG lo hizó hace unos días</a>, Samsung mostró durante su espacio en la feria <strong>CES</strong> lo que ha logrado hacer con la novedosa<strong> tecnología Super OLED</strong> en su televisor, aunque<a href="http://www.slashgear.com/samsung-55-inch-super-oled-tv-hands-on-11208794/" target="_blank"> falta un buen tiempo</a> para que lo tengamos en nuestras salas, frente a nuestros sillones.</p>
<p>La multinacional coreana, que sin dudas se está empeñando para transformarse en líder indiscutido del mercado de los smartphones (en parte, gracias a Android), al igual que lo ha logrado en el de los televisores, lugar donde, a pesar de no ser la primera compañía en hacerlo, implementará <strong>lo último en TV OLED</strong> este mismo año.</p>
<p>Según se anunció en Las Vegas, por estas horas será &#8220;<strong>en la segunda mitad del año</strong>&#8220;, momento en el que se dará la salida de este llamativo modelo (parece que el <strong>diagonal de 55 pulgadas</strong> se está convirtiendo en un <em>&#8220;estándar&#8221;,</em> pues así lo muestran los últimos modelos de varias empresas reconocidas).</p>
<p>La tecnología Super OLED disfruta de una <strong>auto-emisión RGB de sub-píxeles,</strong> además de ser más rápida que la tecnología LED. Otra de las características que resalta el gigante surcoreano, es que <strong>se elimina &#8220;virtualmente&#8221; el motion blur</strong> que provocan los cambios de imagen.</p>
<p>Con respecto a este producto, aunque un poco más sobre el equipo en sí, es que incorpora <strong><em>&#8220;funciones inteligentes&#8221;.</em></strong> ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a dos micrófonos unidireccionales y una cámara integrada, <strong>podremos manejar la tele con movimiento</strong>s o nuestra voz.</p>
<p>Como decíamos antes, su salida tendrá lugar recién durante la segunda mitad del año, pero es su precio el que se mantiene en las sombras, ya que sus fabricantes <em><strong>no han dado pista al respecto.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/television/samsung-estrenara-el-super-oled-con-55-pulgadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV de 55 pulgadas, de LG</title>
		<link>http://www.oelse.com/television/tv-de-55-pulgadas-de-lg</link>
		<comments>http://www.oelse.com/television/tv-de-55-pulgadas-de-lg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>
		<category><![CDATA[Teve]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv oled]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=18959</guid>
		<description><![CDATA[En fechas muy cercanas al primer evento tecnológico importante del año, el CES, en su edición 2012, es común ver gran cantidad de presentaciones por parte de empresas de importante nivel, como en este caso LG. La empresa con sede en Seúl, Corea del Sur, acaba de anunciar que durante el &#8216;Consumer Electronics Show&#8216; &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18960" title="lg" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/lg-55-inch-oled-tv_01-600x367.jpg" alt="" width="600" height="367" /></p>
<p>En fechas muy cercanas al <em>primer evento tecnológico importante del año</em>, el CES, en su edición 2012, es común ver gran cantidad de presentaciones por parte de empresas de importante nivel, <a href="http://singularityhub.com/2012/01/04/lgs-newest-oled-tv-is-insane-%E2%80%93-55-inches-but-only-4mm-thick-and-7-5-kg/" target="_blank">como en este caso LG</a>.</p>
<p>La empresa con sede en Seúl, Corea del Sur, acaba de anunciar que durante el &#8216;<strong>Consumer Electronics Show</strong>&#8216; &#8211; sí, CES, otra vez &#8211; en Las Vegas, estará mostrando al público el rendimiento y calidad de este pequeño gran monstruo del entretenimiento multimedia. El mismo estará dotado de un<strong> diagonal de 55 pulgadas con tecnología OLED</strong>, además de otras interesantes características.</p>
<p>El televisor cuenta con<em><strong> tecnología RGBW</strong></em>, que hace uso de la presentación de cuatro colores, de ahí su nombre, rojo, verde, azul y blanco. La tasa de refresco, por tratarse de una tv OLED, <strong>es 1000 veces mejor</strong> que cualquier plasma o LCD. Según lo comentado por LG, <strong><em>el contraste será &#8220;infinito&#8221;</em></strong>, con un ratio de 100.00.000:1, haciendo mejoras de los colores con gran notabilidad. Otro punto fuerte (de los varios que tiene) es el grosor, de<strong> apenas 4 mm</strong>, y el peso, <strong>de 7.5 kilogramos</strong>. La salida se daría en el<strong> tecer cuarto de este año</strong>, con un precio bastante alto, <strong>de 8000 dólares.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/television/tv-de-55-pulgadas-de-lg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ RL2240H, el primer monitor para juegos de estrategia</title>
		<link>http://www.oelse.com/monitores/benq-rl2240h-el-primer-monitor-para-juegos-de-estrategia</link>
		<comments>http://www.oelse.com/monitores/benq-rl2240h-el-primer-monitor-para-juegos-de-estrategia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[benq RL2240H]]></category>
		<category><![CDATA[Black eQualizer]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[jugon]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor LED]]></category>
		<category><![CDATA[RL2240H]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Scaling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=18042</guid>
		<description><![CDATA[Puede que los chicos de BenQ hayan exagerado un poco al dirigir exclusivamente su nueva adquisición al sector gamer, pero la verdad es que dentro de éste llamativo monitor se resguarda una tecnología pensada por y para los jugones, con la que el fabricante planea facilitar las partidas a aquellos profesionales del mundo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18043" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/11/1.jpg" alt="" width="580" height="451" /></p>
<p>Puede que los chicos de <strong>BenQ</strong> hayan exagerado un poco al dirigir exclusivamente su nueva adquisición al sector <em>gamer</em>, pero la verdad es que dentro de éste llamativo monitor se resguarda una tecnología pensada por y para los jugones, con la que el fabricante planea facilitar las partidas a aquellos profesionales del mundo de la estrategia.</p>
<p>Bautizado bajo el nombre <strong>RL2240H</strong>, llega acompañado de la mano del fabricante <strong>ZOWIE</strong> <strong>GEAR</strong> junto con los conocimientos y las necesidades del equipo de jugadores profesionales <strong>Startale</strong> (<em>un clan del Starcraft 2</em>). Esto llevo a que éste nuevo monitor con retroiluminación por <strong>LED</strong> y una resolución de <strong>1.920&#215;1.080 píxeles</strong> a ofrecer una nueva tecnología llamada <strong>Black eQualizer</strong>, la cual permite ajustar el brillo de la pantalla sin la necesidad de sobreexponer los niveles de blancos en la imagen y además de un modo reescalado inteligente “<strong>Smart Scaling</strong>” con el cual podrán ajustar manualmente a su gusto la resolución de la pantalla.</p>
<p>Ya se encuentra disponible en todas las tiendas a un valor de<strong> 150 euros.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/monitores/benq-rl2240h-el-primer-monitor-para-juegos-de-estrategia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47 pulgadas y bajo consumo</title>
		<link>http://www.oelse.com/television/47-pulgadas-y-bajo-consumo</link>
		<comments>http://www.oelse.com/television/47-pulgadas-y-bajo-consumo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[led tv]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Television LED]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=17671</guid>
		<description><![CDATA[La empresa LG acaba de presentar un nuevo televisor LED de 47 pulgadas que tiene como principal característica su bajo consumo, mucho menor que el de cualquier otro con pantalla superior a las 40 pulgadas. La preocupación por tecnología más eficiente y con menor consumo energético, llevó a las distintas empresas a mejorar sus respectivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17681" title="lg" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/10/lg.jpg" alt="" /></p>
<p>La empresa LG <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/tech/personal-tech/gadgets-special/LG-unveils-47-inch-LCD-panel/articleshow/10297986.cms" target="_blank">acaba de presentar un nuevo televisor LED de 47 pulgadas</a> que tiene como principal característica su bajo consumo, mucho menor que el de cualquier otro con pantalla superior a las 40 pulgadas.</p>
<p>La preocupación por tecnología<strong> más eficiente y con menor consumo energético</strong>, llevó a las distintas empresas a mejorar sus respectivos productos. El esfuerzo de la firma coreana por alcanzar esta meta, se plasma en este &#8216;<em>gigante</em>&#8216; de 47 pulgadas.</p>
<p>Según sus creadores, este televisor provisto de un<strong> panel LED</strong> consume menos energía que<em> cualquier modelo actual de 40 pulgadas</em> en adelante. Esto, además, <strong>no perjudica su eficiencia</strong>, ya que mantiene los niveles de brillo, color y contraste<strong> intactos.</strong></p>
<p>Durante una prueba formal, <strong>el televisor alcanzó el máximo de 28 watts de consumo</strong>, siendo este menor que el de monitores de 20 pulgadas, que comienzan en los <em>30 W</em>. Otras características de este tv es que reproduce imágenes en<strong> Full HD</strong> y tener un grosor de apenas 8.5 mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/television/47-pulgadas-y-bajo-consumo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp y un súper HDTV LCD de 80”</title>
		<link>http://www.oelse.com/television/sharp-y-un-super-hdtv-lcd-de-80%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.oelse.com/television/sharp-y-un-super-hdtv-lcd-de-80%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adelantos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[80 pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[aquos]]></category>
		<category><![CDATA[aquos advantage]]></category>
		<category><![CDATA[aquos net]]></category>
		<category><![CDATA[full led]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[lc-80632u]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[retroiluminacion LED]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[vudu]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=17444</guid>
		<description><![CDATA[A no menos de un año de haber anunciado su HDTV LCD AQUOS de 70 pulgadas, los chicos de Sharp no paran, Y cuando digo que no paran, lo digo completamente en serio. Ahora, han conseguido crear literalmente un monstruo bautizado bajo el nombre de LC-80LE632U, en modelillo que cuenta nada menos que con unas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17445" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/09/150.jpg" alt="" width="580" height="455" /></p>
<p>A no menos de un año de haber anunciado su <strong>HDTV LCD AQUOS de 70 pulgadas</strong>, los chicos de <strong>Sharp</strong> no paran, Y cuando digo que no paran, lo digo completamente en serio. Ahora, han conseguido crear literalmente un monstruo bautizado bajo el nombre de <a href="http://www.sharpusa.com/AboutSharp/NewsAndEvents/PressReleases/2011/September/2011_09_27_Worlds_Largest_LED_LCD_TV.aspx" target="_blank">LC-80LE632U</a>, en modelillo que cuenta nada menos que con unas <strong>80 pulgadas retroiluminadas por LEDs</strong>, con procesamiento de movimiento de <strong>120Hz</strong>, conexión <strong>WiFi</strong> y acceso directo a servicios como <strong>NetFlix</strong> y <strong>Vudu</strong>.</p>
<p>Sin embargo, ya no estamos ante un televisor <strong>Elite</strong> de<strong> Gama Alta</strong>, sino que nos hayamos con uno de <strong>Gama Media</strong>. Y esto lo sabemos por el precio, que, según el propio fabricante es de unos <strong>5.500 dólares.</strong></p>
<p><em>El detalle curioso</em>: ya se puede reservar en los <strong>Estados Unidos</strong> por un precio de <strong>5.000 dólare</strong>s y será entregado en el venidero mes de <strong>Octubre</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/television/sharp-y-un-super-hdtv-lcd-de-80%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectores LED portátiles, obra de ViewSonic</title>
		<link>http://www.oelse.com/proyectores/proyectores-led-portatiles-obra-de-viewsonic</link>
		<comments>http://www.oelse.com/proyectores/proyectores-led-portatiles-obra-de-viewsonic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[PLED-W200]]></category>
		<category><![CDATA[PLED-W500]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[proyector LED]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector ViewSonic]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectore 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores LED]]></category>
		<category><![CDATA[ViewSonic]]></category>
		<category><![CDATA[W200]]></category>
		<category><![CDATA[W500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=17424</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic, compañía con amplía experiencia en este rubro, acaba de lanzar al mercado dos nuevos proyectores LED portátiles con capacidades bastante interesantes para su tamaño. Chiquitos pero poderosos. El proceso de fabricación de los PLED-W200 y del PLED-W500 los convierte en dispositivos mucho más pequeños y livianos que otros proyectores corrientes, siendo piezas ideales para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17426" title="w200" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/09/w2001.jpg" alt=""  /></p>
<p><strong>ViewSonic</strong>, compañía con amplía experiencia en este rubro, acaba de lanzar al mercado<strong> dos nuevos proyectores LED</strong> portátiles con capacidades bastante interesantes para su tamaño. <em>Chiquitos pero poderosos</em>.</p>
<p>El proceso de fabricación de los <strong>PLED-W200 y del PLED-W500</strong> los convierte en <a href="http://www.ubergizmo.com/2011/09/viewsonic-pled-w200-pled-w500-portable-led-projectors/" target="_blank"><strong>dispositivos mucho más pequeños y livianos que otros proyectores corrientes</strong></a>, siendo piezas ideales para el trabajador encargado de las presentaciones de una empresa que se encuentra en constante movimiento.</p>
<p>La lámpara LED tiene una<strong> duración de 20.000 horas</strong> aproximadamente, diversos puertos USB, soporte para tarjetas de tipo SD y <strong>capacidad de reproducir imágenes en tres dimensiones.</strong> El modelo W200 ofrece 250 lúmens de brillo, mientras que su &#8216;<em>hermano mayor</em>&#8216;, el W500, llega a las 500 unidades, este último además, trae <strong>1 GB de almacenamiento interno</strong> incluído y un puerto HDMI.</p>
<p>Ambos tienen una resolución <strong>WXGA con 1280 x 768 píxeles</strong> y saldrán al mismo tiempo: mediados de octubre próximo. <strong>El precio será de 499 para el W200 y de 699 dólares para el W500.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/proyectores/proyectores-led-portatiles-obra-de-viewsonic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diminutos LEDs ayudarían la producción de pantallas mucho más delgadas</title>
		<link>http://www.oelse.com/rumores/diminutos-leds-ayudarian-la-produccion-de-pantallas-mucho-mas-delgadas</link>
		<comments>http://www.oelse.com/rumores/diminutos-leds-ayudarian-la-produccion-de-pantallas-mucho-mas-delgadas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adelantos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[infrarrojo]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED infrarrojo]]></category>
		<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[multitactil]]></category>
		<category><![CDATA[osram opto semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla táctil]]></category>
		<category><![CDATA[Rumorología]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=17240</guid>
		<description><![CDATA[Eh aquí un pequeño vistazo al futuro. Pues la noticia gira en torno a una nueva tecnología en la cual se encuentra trabajando la gente de Osram Opto Semiconductors, quienes en su poder tienen la fórmula que revolucionará las pantallas multitáctiles ultra delgadas con un nuevo tipo de LEDs infrarrojos. Obviamente no es la primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17241" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/09/129.jpg" alt="" width="580" height="419" /></p>
<p><em>Eh aquí un pequeño vistazo al futuro</em>. Pues la noticia gira en torno a <strong>una nueva tecnología</strong> en la cual se encuentra trabajando la gente de <strong>Osram Opto Semiconductors,</strong> quienes en su poder tienen la fórmula que <strong>revolucionará las pantallas multitáctiles ultra delgadas</strong> con un nuevo tipo de <strong>LEDs infrarrojos.</strong></p>
<p>Obviamente no es la primer marca en dedicarse a ello, ya que podemos nombrar los lectores de libros <em>Barnes &amp; Noble</em>, a <em>Kobo</em> o el <em>Surface</em> de <strong>Microsoft</strong>. Sin embargo, la solución que ellos plantean es<strong> demasiado compleja como para poder utilizarse en una superficie multitáctil,</strong> aunque al mismo tiempo <strong>mantiene a raya las dimensiones</strong> (<em>conocidas como diodos y sensores que miden, aproximadamente unos 0.45mm</em>) <strong>como para poder ser instaladas</strong> en los marcos de dichas pantallas.</p>
<p>Lo mejor es que no supone un gasto energético extensivo, a penas unos <strong>35mW en modo “<em>normal</em>”</strong>. Aún así, en el hipotético caso de que ésta tecnología lograra conquistar el interés de grandes fabricantes como <strong>Intel</strong>, por ejemplo, podremos llegar a verlas instaladas en dispositivos antes de que nos diéramos cuenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/rumores/diminutos-leds-ayudarian-la-produccion-de-pantallas-mucho-mas-delgadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viewsonic V3D245 compatible con tecnología Nvidia</title>
