<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Oelse &#187; epson</title>
	<atom:link href="http://www.oelse.com/tag/epson/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oelse.com</link>
	<description>Gadgets, accesorios, telefonía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WorkForce DS-30, ligero y profesional</title>
		<link>http://www.oelse.com/otros/workforce-ds-30-ligero-y-profesional</link>
		<comments>http://www.oelse.com/otros/workforce-ds-30-ligero-y-profesional#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[DS-30]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson DS-30]]></category>
		<category><![CDATA[escaner]]></category>
		<category><![CDATA[escaner portatil]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=18914</guid>
		<description><![CDATA[Los muchachos de Epson acaban de presentar el primer integrante de su nueva línea de productos profesionales. Se trata de un nuevo escáner superligero y portátil, destinado para quienes necesitan trabajar sin renunciar a la falta de espacio. Este nuevo producto seguramente traerá soluciones a más de uno. Su poco peso y tamaño lo hacen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-18917" title="epson" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/12/epson_workforce_ds-30_2.jpg" alt="" /></p>
<p>Los muchachos de<strong> Epson</strong> acaban de presentar el primer integrante de su nueva <a href="http://www.pcmweb.nl/nieuws/epson/workforce-ds-30-epsons-eerste-mobiele-scanner">línea de productos profesionales.</a> Se trata de un nuevo escáner superligero y portátil, destinado para quienes necesitan trabajar sin renunciar a la falta de espacio.</p>
<p>Este nuevo producto seguramente<em> traerá soluciones a más de uno</em>. Su poco peso y tamaño lo hacen ideal para transportar con facilidad. Pesa solamente <strong>325 gramos</strong> y las dimensiones son de poco más de 27 x 5 x 36 centímetros.</p>
<p>La capacidad en cuanto a papel que soporta este escáner es del <strong>tipo DIN A4</strong>. Las funciones con las que cuenta este equipo son variadas, como la correción automática de dirección, el retallado automático y la detección de PDF y búsqueda en ese tipo de documentos.</p>
<p>Se conecta a través <strong>de un puerto USB,</strong> por lo que se elimina cualquier molestia que pueda ocasionar el transporte de un cargador específico, además de una tecnología que mejora el consumo energético.</p>
<p>Saldrá a la venta en enero próximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/otros/workforce-ds-30-ligero-y-profesional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas Epson inalámbricas</title>
		<link>http://www.oelse.com/otros/nuevas-epson-inalambricas</link>
		<comments>http://www.oelse.com/otros/nuevas-epson-inalambricas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[Impresora Inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[SX230]]></category>
		<category><![CDATA[SX235W]]></category>
		<category><![CDATA[SX435W]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=18694</guid>
		<description><![CDATA[La empresa japonesa continua ampliando su poblada línea de equipos multifunción inalámbricos con tres nuevos modelos, que presumen características tanto nuevas, como ya conocidas. Se trata de varias renovaciones en la gamma de impresoras compactas y &#8220;multitarea&#8221;. Los tres modelos, precisamente los SX435W, SX235W y SX230, representan los modelos más pequeños hasta el momento para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-18695" title="epson_stylus_sx235w_2" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/12/epson_stylus_sx235w_2.jpg" alt="" /></p>
<p>La empresa japonesa continua ampliando su poblada línea de<strong> equipos multifunción inalámbricos</strong> con tres nuevos modelos, que presumen características tanto nuevas, como ya conocidas.</p>
<p>Se trata de varias <a href="http://www.epson.es/Tienda/Impresoras-y-multifunciones/Epson-Stylus-SX435W" target="_blank">renovaciones</a> en la gamma de impresoras compactas y &#8220;multitarea&#8221;. Los tres modelos, precisamente<strong> los SX435W, SX235W y SX230</strong>, representan los modelos más pequeños hasta el momento para la propia <strong>Epson</strong>.</p>
<p>Como la mayoría de sus últimos productos, estos poseen <strong>conexión inalambrica por Wi-Fi</strong>, aunque a diferencia de modelos antiguos, las configuraciones se realizan de manera automática, evitando esta trabajosa tarea a los usuarios.</p>
<p>Estos tres modelos incorporan cartuchos de inyección de tinta independientes, que utilizan la tinta <strong>DuraBrite Ultra</strong> de secado extra rápido.El escáner <strong>alcanza los 1.200 pp</strong> de resolución máxima (es en el caso del modelo 435) y la velocidad de impresión en A4 llega a 33 hojas por minuto (en el mismo modelo que mencionabamos antes).</p>
<p>Otra característica interesante es la modalidad <strong>Epson Connect,</strong> una aplicación que ayuda a imprimir documentos alojados en otros dispositivos inalámbricos que funcionen con Android, BlackBerry OS y el iOS de Apple. El precio es <strong>de 60 y 80 euros.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/otros/nuevas-epson-inalambricas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo proyector de Epson, parte 2 &#8211; IFA 2011</title>
		<link>http://www.oelse.com/ferias/nuevo-proyector-de-epson-parte-2-ifa-2011</link>
		<comments>http://www.oelse.com/ferias/nuevo-proyector-de-epson-parte-2-ifa-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 23:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[EH-EW5900]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW6000]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW6000W]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW9000]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW9000W]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[ifa]]></category>
		<category><![CDATA[ifa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[proyector 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector Epson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=16991</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con lo mostrado por los japoneses de Epson en su stand de la IFA 2011 de Berlín. A diferencia de la anterior noticia, en este caso mostramos los cinco nuevos proyectores diseñados para todos los rangos del mercado. Desde el año pasado Epson ha prometido que lanzaría &#8211; presentandolos en esta feria &#8211; una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-16992  aligncenter" title="Epson EH-TW9000" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/09/Epson-EH-TW9000.jpg" alt="" /></p>
<p>Seguimos con lo mostrado por los japoneses de Epson <strong>en su stand de la IFA 2011 de Berlín</strong>. A diferencia de la anterior noticia, en este caso mostramos los cinco nuevos proyectores diseñados para todos los rangos del mercado.</p>
<p>Desde el año pasado<strong> Epson</strong> ha prometido que lanzaría &#8211; presentandolos en esta feria &#8211; una serie de nuevos proyectores 3D. Lo prometido es deuda, y Epson la ha saldado con esta presentación, donde se mostraron &#8220;<em>seguros</em>&#8221; de realizar esta apuest, que según ellos, &#8220;contribuirá&#8221; a llegar al 27% de &#8216;<strong><em>consumidores 3D</em></strong>&#8216; para 2015.</p>
<p>Estos<strong> cinco nuevos modelos</strong> tienen una tasa de refresco desde los<strong> 240 Hz hasta los 480 Hz</strong> en los modelos más avanzados. En la cima de la presentación se encuentran el <strong>EH-TW9000 y el EH-TW9000W</strong>. Ambos ofrecen una salida de 2.400 lúmenes y un contraste con relación 200.000:1.<strong> Los EH-EW5900, EH-TW6000 y EH-TW6000W</strong> configuran las opciones más económicas, con 2.200 lúmenes y un radio de contraste bastante menor que el de sus hermanos, de<strong> 40.00:13.</strong></p>
<p>La &#8216;<em><strong>W</strong></em>&#8216; en algunos modelos representa su carácter de <em>inalámbrico</em>. Por otra parte, y para que no queden dudas, los cinco reproducen imágenes en <strong>Full HD 3D a 1080p.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/ferias/nuevo-proyector-de-epson-parte-2-ifa-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo proyector de Epson, parte 1 &#8211; IFA 2011</title>
		<link>http://www.oelse.com/ferias/nuevo-proyector-de-epson-parte-1-ifa-2011</link>
		<comments>http://www.oelse.com/ferias/nuevo-proyector-de-epson-parte-1-ifa-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson MG-850HD]]></category>
		<category><![CDATA[MG-850HD]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[proyector 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector Epson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=16976</guid>
		<description><![CDATA[Primer presentación de &#8220;peso&#8221; por parte de la multinacional japonesa Epson en la IFA que se realiza por estas horas. Este proyector no ofrece características realmente poderosas, pero su punto fuerte esta centrado en su &#8220;amistad&#8221; con productos de Apple. Esa amistad se traduce en un dock para cargar y transmitir las imágenes y otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16977" title="Epson MG-850" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/09/Epson-MG-850HD_03.jpg" alt="" width="633" height="335" /></p>
<p>Primer presentación de &#8220;peso&#8221; por parte de la multinacional japonesa Epson en la IFA que se realiza por estas horas. <a href="http://www.techdigest.tv/2011/09/ifa_2011_ipad-r.html" target="_blank"><strong>Este proyector</strong></a> no ofrece características realmente poderosas, pero su punto fuerte esta centrado en su &#8220;amistad&#8221; con productos de Apple.</p>
<p>Esa amistad se traduce en <strong>un dock</strong> para cargar y transmitir las imágenes y otros datos con los aparatos de la empresa ubicada en Cupertino, California.<strong> La compatibilidad se da con el iPhone, el iPad e incluso el iPod Touch</strong>. Este dock -<em> plegable</em> &#8211; nos permitirá controlar el proyector directamente desde nuestro dispositivo.</p>
<p>Además de esta conexión también cuenta con &#8211; las comunes &#8211; VGA y HDMI, y es capaz de reproducir los sonidos gracias a sus parlantes incorporados de 10 vatios. Pesa casi 4 kilogramos y se puede transportar fácilmente por su manija, ubicada a uno de los lados.</p>
<p>Soporta contenido multimedia en <strong>Alta Definición en 720p</strong>, proyectando una imagen de <strong><em>hasta 300 pulgadas</em></strong> sin distorsionar ni perder calidad original. El nivel de brillo alcanza los<strong> 2.800 lúmenes</strong> y el radio de contraste es de 3000:1. Según sus creadores, el producto y el software &#8211; menu y demás &#8211; han sido diseñados para mantener total &#8220;<em>amistad</em>&#8221; con el usuario, por lo que no se necesita ser un experto en la materia. <strong>Llegaría en noviembre,</strong> aunque no se sabe su precio con exactitud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/ferias/nuevo-proyector-de-epson-parte-1-ifa-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Endeavor Na02mini-V</title>
		<link>http://www.oelse.com/portatiles/epson-endeavor-na02mini-v</link>
		<comments>http://www.oelse.com/portatiles/epson-endeavor-na02mini-v#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[endeavor na02mini-v]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[epson endeavor]]></category>
		<category><![CDATA[minilaptop]]></category>
		<category><![CDATA[na02mini-v]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportátil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=9001</guid>
		<description><![CDATA[He aquí otro netbook que pasará a formar parte de “uno más del montón”, ¿y por qué?, pues porque no integra nada relevante. Pero como es debido, estamos trayéndote toda la información referente al mundo de la tecnología… [mal que nos pese] ;-) En relación a ésta noticia, podemos decir que ésta nueva ultraportátil de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9002" title="Epson" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2009/09/epson-mini-a02-netbook-rear.jpg" alt="Epson" width="530" height="343" /></p>
<p>He aquí otro <em>netbook</em> que pasará a formar parte de “<em>uno más del montón</em>”, ¿<strong>y por qué</strong>?, pues porque no integra nada relevante. Pero como es debido, estamos trayéndote toda la información referente al mundo de la tecnología… [<em>mal que nos pese</em>] ;-)</p>
<p>En relación a ésta noticia, podemos decir que <a href="http://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=ja&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fpc.watch.impress.co.jp%2Fdocs%2Fnews%2F20090901_312145.html" target="_blank">ésta nueva ultraportátil de nombre extremadamente difícil</a> llegará con una pantalla de <strong>10.1</strong><strong>”</strong> con una resolución de 1024x600píxeles, un procesador Intel Atom N280 a 1.6Ghz, 1Gb de RAM y 160Gb de HDD. Además, integrará una conexión WiFi, puertos USB 2.0 (<em>no han dicho cuántos</em>), un lector de tarjetas, puertos VGA y Ethernet.</p>
<p>Como verán, no es nada “<em>del otro mundo</em>”, pero esperamos que pronto lancen al mercado otro producto que deje a ésta <strong>Endeavor Na02mini-V</strong> en el olvido…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/portatiles/epson-endeavor-na02mini-v/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cámara de 130 megapíxeles es creada en Japón</title>
		<link>http://www.oelse.com/curiosidades/una-camara-de-130-megapixeles-es-creada-en-japon</link>
		<comments>http://www.oelse.com/curiosidades/una-camara-de-130-megapixeles-es-creada-en-japon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Copponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=7675</guid>
		<description><![CDATA[Japón es la cuna de la tecnología y es por estos casos que es considerada también como un gran banco de prueba y experiencia en este campo. Un ciudadano japonés ha creado una cámara de 130 megapíxeles. Lo ha logrado gracias a la fusión de un escáner Epson GT-S620 de 1200 DPI y un lente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video">
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/Pn9ZoaPIHQc&amp;rel=0&amp;color1=0x6699&amp;color2=0x54abd6&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Pn9ZoaPIHQc&amp;rel=0&amp;color1=0x6699&amp;color2=0x54abd6&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<p>Japón es la cuna de la tecnología y es por estos casos que es considerada también como un gran banco de prueba y experiencia en este campo.</p>
<p>Un ciudadano japonés ha creado una <strong>cámara</strong> de 130 megapíxeles. Lo ha logrado gracias a la fusión de un escáner Epson GT-S620 de 1200 DPI y un lente fotográfico de 50mm manual de Canon.</p>
<p>Esta bestia tiene una resolución de 13.068×10.173 píxeles y una calidad realmente sorprendente como podrán ver en este video.</p>
<p>Vía: <a title="gizmología" href="http://gizmologia.com/2009/06/un-japones-creo-una-camara-de-130-megapixeles-omfg#more-45932" target="_blank">Gizmología</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/curiosidades/una-camara-de-130-megapixeles-es-creada-en-japon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson lanza su nueva portátil, la Endeavor NA802</title>
		<link>http://www.oelse.com/portatiles/epson-lanza-su-nueva-portatil-la-endeavor-na802</link>
		<comments>http://www.oelse.com/portatiles/epson-lanza-su-nueva-portatil-la-endeavor-na802#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Copponi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavor NA802]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=5559</guid>
		<description><![CDATA[Epson aparece con una portátil de gama media dirigida a todos aquellos que necesiten su portátil a cada momento. Se trata de la Endeavor NA802. Esta portátil tiene las siguientes características: una pantalla de 13,3 pulgadas, un procesador Intel Core 2 Duo P8400, placa de video GeForce 9600M GT con 256MB de VRAM y una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5560" title="Endeavor NA802" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2009/01/endeavor-na802.jpg" alt="Endeavor NA802" width="450" height="338" /></p>
<p><strong>Epson</strong> aparece con una portátil de gama media dirigida a todos aquellos que necesiten su portátil a cada momento. Se trata de la <strong>Endeavor NA802</strong>.</p>
<p>Esta portátil tiene las siguientes características: una pantalla de 13,3 pulgadas, un procesador Intel Core 2 Duo P8400, placa de video GeForce 9600M GT con 256MB de VRAM y una capacidad de almacenamiento interno de 128GB gracias a su memoria SSD.</p>
<p>No se sabe aún su precio. La ventaja está en que se podrá elegir el sistema operativo que portará: Windows Vista y Windows XP Professional.</p>
<p>Vía: <a title="gizmología" href="http://gizmologia.com/2009/01/endeavor-na802-epson-lanza-su-notebook-de-133-pulgadas/" target="_blank">Gizmología</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/portatiles/epson-lanza-su-nueva-portatil-la-endeavor-na802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visores Epson P-6000 y P-7000</title>
		<link>http://www.oelse.com/fotografia/visores-epson-p-6000-y-p-7000</link>
		<comments>http://www.oelse.com/fotografia/visores-epson-p-6000-y-p-7000#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 03:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Echarri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson P 6000 y P 7000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/2008/08/06-visores-epson-p-6000-y-p-7000</guid>
		<description><![CDATA[Si todavía nos has resuelto que visor de fotografía te conviene más, Epson ha pensado en ti. Aquí te presentamos los nuevos visores Epson P-6000 y P-7000. Ambos cuentan con una pantalla de 4 pulgadas que puede mostrar hasta 16.7 millones de colores. Además, ofrecen una gran calidad, algo que es sumamente importante cuando hablamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2008/08/visor-epsonp700.jpg" alt="Epson P-6000 y P-7000" /></div>
<p>Si todavía nos has resuelto que visor de fotografía te conviene más, <strong>Epson</strong> ha pensado en ti. Aquí te presentamos los nuevos visores<strong> Epson P-6000 y P-7000.</strong></p>
<p>Ambos cuentan con una<strong> pantalla de 4 pulgadas</strong> que puede mostrar hasta 16.7 millones de colores. Además, ofrecen una gran calidad, algo que es sumamente importante cuando hablamos de un dispositivo.</p>
<p>También <strong>brindan ranuras para tarjetas CompactFlash y SD</strong>, teniendo su batería una duración de tres horas. Los visores permiten la visualización de video y audio al mismo tiempo.</p>
<p>La única diferencia que se vislumbra entre ambos, es la capacidad de su disco interno. En el caso del Epson P-6000 es de 80 GB y en el Epson P-7000 es de 160 GB.</p>
<p>Los visores saldrán a la venta el próximo mes de septiembre y su precio será<strong> 600 dólares para el P6000 y 800 dólares para el P-7000</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.crunchgear.com/2008/08/05/epson-announces-something-other-than-printers-and-theyre-really-cool/" title="Crunchgear" target="_blank">Crunch Gear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/fotografia/visores-epson-p-6000-y-p-7000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo papel electrónico presentado por Epson</title>
		<link>http://www.oelse.com/prototipos/nuevo-papel-electronico-presentado-por-epson</link>
		<comments>http://www.oelse.com/prototipos/nuevo-papel-electronico-presentado-por-epson#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 00:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Papel Electrónico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/2008/05/23-nuevo-papel-electronico-presentado-por-epson</guid>
		<description><![CDATA[No son muchos los datos sobre el nuevo papel electrónico presentado por Epson en el SID 2008 de Los Ángeles. Por el momento se sabe que el nuevo prototipo de papel electrónico tiene un tamaño equivalente a un A4, lo que es lo mismo 13.4 pulgadas. La resolución de este nuevo prototipo es de 3104 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2008/05/epson-papel-electronico.jpg" alt="Papel Electrónico" /></div>
<p>No son muchos los datos sobre el nuevo papel electrónico presentado por Epson en el SID 2008 de Los Ángeles. Por el momento se sabe que el nuevo prototipo de papel electrónico tiene un tamaño equivalente a un A4, lo que es lo mismo 13.4 pulgadas.</p>
<p>La resolución de este nuevo prototipo es de 3104 x 4108 píxeles, unos 385 píxeles por pulgada aproximadamente. Su contraste tiene un ratio de 10:1, con un nível de reflectancia del 40%.</p>
<p>En la imagen no podemos adivinar si se trata de un papel electrónico flexible en la actualidad, pero cuando se comience la producción seguramente lo sea. No me imagino en un futuro leyendo un libro en estos papeles electrónicos…</p>
<p>Vía: <a href="http://www.ounae.com/2008/05/22/epson-presenta-un-nuevo-papel-electronico">Ounae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/prototipos/nuevo-papel-electronico-presentado-por-epson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos ordenadores de Epson</title>
		<link>http://www.oelse.com/ordenadores/nuevos-ordenadores-de-epson</link>
		<comments>http://www.oelse.com/ordenadores/nuevos-ordenadores-de-epson#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 12:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[endeavor]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/2007/10/23-nuevos-ordenadores-de-epson</guid>
		<description><![CDATA[En Japón, Epson tambien vende ordenadores orientados a la oficina. Estos son los nuevos 3 modelos presentados: Endeavor AT970: Procesador Core 2 Duo (E4500 o E6700), Dual-Core Pentium CPU E2160, o Celeron 420 según selección. Incluye 256MB de RAM, disco de 80GB y CD-ROM. Endeavor MR3300: Versión intermedia con torre modelo slim, equipado con los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2007/10/epson-endeavor.jpg" alt="epson-endeavor.jpg" /></p>
<p>En Japón, <strong>Epson</strong> tambien vende ordenadores orientados a la oficina. Estos son los nuevos 3 modelos <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news-15003-3+New+Desktops+from+Epson.html">presentados</a>:</p>
<ul>
<li><strong> Endeavor AT970</strong>: Procesador Core 2 Duo (E4500 o E6700), Dual-Core Pentium CPU E2160, o Celeron 420 según selección. Incluye 256MB de RAM, disco de 80GB y CD-ROM.</li>
<li><strong>Endeavor MR3300:</strong> Versión intermedia con torre modelo slim, equipado con los mismos procesadores que el Endeavor AT970, ademas de la posibilidad de incluir procesador Core 2 Quad Q6700. ATI Radeon HD2400Pro o Intel G35 Express son las opciones de video.</li>
<li><strong>Endeavor Pro4300</strong>: El modelo más potente, equipado con procesador Core 2 Duo (E4500 o E6850), o Core 2 Quad Q6700 o QX6850, según selección. Cómo VGA pordemos escoger entre la ATI Radeon HD 2400 PRO o ATI FireGL.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/ordenadores/nuevos-ordenadores-de-epson/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

