<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Oelse &#187; Bluetooth</title>
	<atom:link href="http://www.oelse.com/tag/bluetooth/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oelse.com</link>
	<description>Gadgets, accesorios, telefonía</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Actualizan los Roku 2 y LT con soporte para archivos MKV</title>
		<link>http://www.oelse.com/hardware/actualizan-los-roku-2-y-lt-con-soporte-para-archivos-mkv</link>
		<comments>http://www.oelse.com/hardware/actualizan-los-roku-2-y-lt-con-soporte-para-archivos-mkv#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adelantos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[MKV]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de tv]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[Roku 2]]></category>
		<category><![CDATA[roku 2 hd]]></category>
		<category><![CDATA[roku 2 xd]]></category>
		<category><![CDATA[roku 2 xs]]></category>
		<category><![CDATA[roku lt]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=18785</guid>
		<description><![CDATA[Los diminutos Roku son considerados como una de las mejores plataformas multimedia domésticas y que se compiten sin demasiados problemas con otros dispositivos de compañías de primer nivel, como podrían ser Apple TV o Google TV. Es por eso que ésta noticia es demasiado agradable, ya que ahora sabemos que los Roku 2 y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18787" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/12/128.jpg" alt="" width="580" height="111" /></p>
<p>Los diminutos <strong>Roku</strong> son considerados como una de las mejores plataformas multimedia domésticas y que se compiten sin demasiados problemas con otros dispositivos de compañías de primer nivel, como podrían ser <strong>Apple TV</strong> o <strong>Google TV</strong>. Es por eso que ésta noticia es demasiado agradable, ya que ahora sabemos que <a href="http://blog.roku.com/blog/2011/12/13/roku-software-update-rolling-out-on-roku-2-and-roku-lt/" target="_blank">los <strong>Roku 2</strong> y el<strong> LT</strong></a> recibirán en cuestión de días unas actualización que, entre otras cosas, les permitirá reproducir archivos en formato <strong>MKV</strong> por medio de una simple conexión <strong>USB</strong>.</p>
<p>El funcionamiento de juegos tridimensionales ha sido también mejorados y se habla de mejorar su conectividad <strong>WiFi</strong>, <strong>Bluetooth</strong> y de <strong>audio</strong>, como así también su <strong>batería</strong>. Pero por si te parecería poco, los pequeños streamers serían controlados por medio de una aplicación para dispositivos con el sistema operativo de <em>la manzanita</em>, el <strong>iOS oficial</strong>, ya que existen otras versiones <strong>no oficiales</strong>. Sin embargo, de momento sólo muestra un “<strong>próximamente</strong>” para su fecha de lanzamiento. Si desean ver la lista completa de características y funcionamiento, pueden hacer un simple <a href="http://blog.roku.com/blog/2011/12/13/roku-software-update-rolling-out-on-roku-2-and-roku-lt/" target="_blank">clic aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/hardware/actualizan-los-roku-2-y-lt-con-soporte-para-archivos-mkv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP y su ratón Wi-Fi</title>
		<link>http://www.oelse.com/ordenadores/hp-y-su-raton-wi-fi</link>
		<comments>http://www.oelse.com/ordenadores/hp-y-su-raton-wi-fi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ratones]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[mouses]]></category>
		<category><![CDATA[raton]]></category>
		<category><![CDATA[raton inalambrico]]></category>
		<category><![CDATA[wi fi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=15655</guid>
		<description><![CDATA[La empresa californiana acaba de presentar el primer mouse del mercado que incorporá una conexión Wi-Fi con el ordenador y una batería que incluye una carga de alta duración. Hasta el momento pensar en un ratón inalámbrico significaba utilizar un puerto USB y tener que tener activado el sistema Bluetooth de nuestro ordenador, algo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15657  aligncenter" title="hp_raton_wifi_2" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/06/hp_raton_wifi_2.jpg" alt="" width="581" height="250" /></p>
<p>La empresa californiana acaba de presentar <strong>el primer mouse del mercado que incorporá una conexión Wi-Fi</strong> con el ordenador y una batería que incluye una carga de alta duración.</p>
<p>Hasta el momento pensar en un ratón inalámbrico significaba utilizar un puerto USB y tener que tener activado el sistema Bluetooth de nuestro ordenador, algo un poco riesgoso. Pero ahora <strong>Hewlett-Packard</strong> llega con un innovador producto para sacarnos de esta situación.</p>
<p>Su <strong>Wi-Fi Mobile Mouse</strong> es un &#8220;paso más en el concepto de movilidad&#8221; explica la propia compañía desarrolladora de este ratón libre de cables.</p>
<p>Al hacer uso de una <strong>conexion</strong> <strong>Wi-Fi</strong>, dicho mouse es el primero de la industria en hacerlo, por lo que comenzaremos a ver llegar más de este tipo en un futuro no muy lejano.</p>
<p>Además de esta novedad, <strong>HP </strong>nos sorprende con una potente batería que <strong>dura unos nueve meses,</strong> un poco más que los siete promedio de ratones con Bluetooth.</p>
<p>Para conectarlo, no se necesitará más que activar el receptor Wi-Fi del ordenador. Saldrá a la venta este mes, a un precio de <strong>49 euros</strong>.</p>
<p>Vía: <strong><a href="http://www.hp.com/">HP</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/ordenadores/hp-y-su-raton-wi-fi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentada la línea Traveler 9000 BlueEye</title>
		<link>http://www.oelse.com/ordenadores/presentada-la-linea-traveler-9000-blueeye</link>
		<comments>http://www.oelse.com/ordenadores/presentada-la-linea-traveler-9000-blueeye#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 22:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ratones]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Genius]]></category>
		<category><![CDATA[Genius Traveler 9000]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[mouses]]></category>
		<category><![CDATA[Traveler 9000]]></category>
		<category><![CDATA[Traveler 9000 BlueEye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=15580</guid>
		<description><![CDATA[Genius acaba de presentar su nueva línea de ratones inalámbricos Traveler 9000 BlueEye. Llegará primero a Estados Unidos y Canadá en modelo para diestros y zurdos. Mediante una conexión sin cables, a través de la tecnología Bluetooth, el nuevo mouse de Genius combina versatilidad y comodidad en un solo periférico. Disponible en cinco colores diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15582    aligncenter" title="08-Genius-Traveler-9000" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/06/08-Genius-Traveler-9000.jpg" alt="" width="500" height="388" /></p>
<p><strong>Genius </strong>acaba de presentar su nueva línea de ratones inalámbricos <strong>Traveler</strong> <strong>9000 BlueEye</strong>. Llegará primero a Estados Unidos y Canadá en modelo para diestros y zurdos.</p>
<p>Mediante una conexión<strong> sin cables</strong>, a través de la tecnología Bluetooth, el nuevo mouse de Genius combina versatilidad y comodidad en un solo periférico.</p>
<p>Disponible en <strong>cinco colores diferentes</strong> &#8211; negro, rojo, azul, naranja y beige &#8211; esta nueva línea se caracteriza por el uso de la tecnología &#8216;BlueEye&#8217;, capaz de hacer funcional el sensor óptico <strong>sobre casi todo tipo de superficies</strong>.</p>
<p>Su forma ergonómica está diseñada para adaptarse<strong> a un uso intensivo del ordenador</strong>, por lo que es ideal para aquellos usuarios que deban pasar largas jornadas de trabajo en el PC.</p>
<p>El Traveler 9000 hace uso de <strong>una batería AAA</strong> solamente ya que su consumo es casi mínimo, mientras que su conexión sin cables tiene una frecuencia de <strong>2.4GHz</strong>.</p>
<p>Disponible para<strong> XP, Vista, Seven y Mac</strong>, el precio de lanzamiento será de <strong>29,99 dólares</strong>.</p>
<p>Vía:<strong> <a href="http://www.ubergizmo.com/2011/06/genius-traveler-9000/">ubergizmo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/ordenadores/presentada-la-linea-traveler-9000-blueeye/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado inalámbrico para PS3</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/teclado-inalambrico-para-ps3</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/teclado-inalambrico-para-ps3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 21:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Teclados]]></category>
		<category><![CDATA[Videoconsolas]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[CECH-ZKB1JP]]></category>
		<category><![CDATA[inal]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony CECH-ZKB1JP]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=15561</guid>
		<description><![CDATA[Sony acaba de presentar oficialmente en Japón la salida de un teclado para su consola PlayStation 3 que se conecta a la misma a través de una conexión inalámbrica. Ya es una costumbre que el mercado oriental, en especial el japonés ostente a recibir nuevos productos y accesorios tecnológicos antes que el resto del mundo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15567" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/06/111.jpg" alt="" width="728" height="300" /></p>
<p><strong>Sony</strong> acaba de presentar oficialmente en Japón la salida de un teclado para su consola <strong>PlayStation 3</strong> que se conecta a la misma a través de una <strong>conexión inalámbrica</strong>.</p>
<p>Ya es una costumbre que el mercado oriental, en especial el japonés ostente a recibir nuevos productos y accesorios tecnológicos antes que el resto del mundo, como en este caso.</p>
<p>Se trata del teclado &#8216;<strong>CECH-ZKB1JP</strong>&#8216;, modelo con el que la multinacional japonesa ha decidido bautizarlo. El mismo tiene un gran acabado estético y como principal característica se destaca su conexión <strong>libre de cables</strong>.Lo hará, en cambio, a través de la conectividad <strong>Bluetooth 2.1</strong>.</p>
<p>Entre los botones del teclado se encuentra un pequeño stick llamado &#8216;trackpoint&#8217; que servirá para suplir las funciones del mouse. También <strong>se</strong> <strong>incluyen los botones clásicos de los mandos</strong> de Sony; r1, r2, l1, l2, etc.</p>
<p>Este periférico puede cumplir con algunas <strong>tareas pre-establecidas</strong>, como abrir y cerrar la bandeja para discos, apagar o encender la consola, entre otras.</p>
<p>Con unas dimensiones de 290.0 × 25.0 × 120.4 mm y un peso que ronda los 470 gramos, este teclado saldrá a la venta a finales de junio <strong>a unos 5.000 yenes</strong>, que traducido a euro ronda los <strong>45</strong>.</p>
<p>Vía:<strong> <a href="http://www.islabit.com/28126/sony-lanza-un-teclado-inalambrico-para-ps3.html">Islabit</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/teclado-inalambrico-para-ps3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS Eee PC 1015PX recibe un lavado de cara</title>
		<link>http://www.oelse.com/portatiles/asus-eee-pc-1015px-recibe-un-lavado-de-cara</link>
		<comments>http://www.oelse.com/portatiles/asus-eee-pc-1015px-recibe-un-lavado-de-cara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[1015px]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee PC]]></category>
		<category><![CDATA[asus eee pc 1015px]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[atom N570]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[doble nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[dual-core]]></category>
		<category><![CDATA[Eee Pc]]></category>
		<category><![CDATA[eee pc 1015px mu 17]]></category>
		<category><![CDATA[eee pc 1015px pu 17]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom]]></category>
		<category><![CDATA[intel atom N570]]></category>
		<category><![CDATA[mu17]]></category>
		<category><![CDATA[pu17]]></category>
		<category><![CDATA[ultra portatil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=15380</guid>
		<description><![CDATA[La gente de ASUS continúa agrandando la familia de las Eee PC con nuevos equipos e incluso renovando algunos que ya se encontraban en el mercado con anterioridad. Tal es el caso hoy del 1015PX, el cual dice ser una actualización del netbook conocido como 1015PEM. Entre ellos sólo quedaron como grandes similitudes el tamaño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15381" title="3" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/05/34.jpg" alt="" width="580" height="452" /></p>
<p>La gente de <strong>ASUS</strong> continúa agrandando la familia de las<strong> Eee PC </strong>con nuevos equipos e incluso renovando algunos que ya se encontraban en el mercado con anterioridad. Tal es el caso hoy del <strong><a href="http://www.asus.com/Eee/Eee_PC/Eee_PC_1015PX/" target="_blank">1015PX</a></strong>, el cual dice ser una actualización del <em>netbook</em> conocido como <strong>1015PEM</strong>. Entre ellos sólo quedaron como grandes similitudes el tamaño de la pantalla, unas <strong>10.1 pulgadas</strong> con resolución a 1.024x600píxeles.</p>
<p>El nuevo integrante incorpora en sus entrañas un procesador <strong>Intel Atom N570 Dual-Core a 1.66Ghz</strong>, una capacidad de almacenamiento en disco duro de 250Gb, hasta 2Gb de memoria RAM DDR3, tecnología Bluetooth 3.0, conectores LAN y VGA, tres puertos USB 2.0, lector de tarjetas SD y MMC, WebCam de 0.3megapíxeles y por si fuera poco ya se conocen dos modelos para éste nuevo ultraportátil, el <strong>MU17</strong> y el <strong>PU17</strong>. Ellos llegan en cuatro diferentes colores; blanco, negro, rojo y azul. Correrán con <strong>Windows 7 Starter</strong> pre-instalado. El primero cuenta con una vida útil de <strong>hasta 10 horas</strong> como máximo con un costo de <strong>320 dólares</strong>, mientras que el segundo <strong>presume de vivir una hora más</strong> por un valor de <strong>390 dólares</strong>.</p>
<p>Hasta el momento, sólo pueden ser adquiridos en los <strong>Estados Unidos</strong> ingresando al sitio oficial de <strong><a href="http://www.amazon.com/gp/product/B004SUO0SQ/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=laptop2009-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=217145&amp;creative=399349&amp;creativeASIN=B004SUO0SQ" target="_blank">Amazon</a></strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15382" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/05/112.jpg" alt="" width="580" height="452" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15383" title="2" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/05/28.jpg" alt="" width="580" height="435" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/portatiles/asus-eee-pc-1015px-recibe-un-lavado-de-cara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carga inductiva con Mobee Magic Bar</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/carga-inductiva-con-mobee-magic-bar</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/carga-inductiva-con-mobee-magic-bar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Adelantos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Trackpad]]></category>
		<category><![CDATA[MagicBar]]></category>
		<category><![CDATA[MagicTrackpad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=15202</guid>
		<description><![CDATA[Una revolución tecnológica se vivió hace algunos años cuando apareció por primera vez en el mercado un dispositivo Bluetooth. Disponer de algo que prescindiera de cables era algo realmente innovador. Pero tan innovador que se habían olvidado de un pequeño, pero no por eso menos importante, detalle. La batería de los aparatos Bluetooth se consume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15203" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/04/11.png" alt="" width="530" height="298" /></p>
<p>Una revolución tecnológica se vivió hace algunos años cuando apareció por primera vez en el mercado un dispositivo <strong>Bluetooth</strong>. Disponer de algo que prescindiera de cables era algo realmente innovador. Pero tan innovador que se habían olvidado de un pequeño, pero no por eso menos importante, detalle. La batería de los aparatos Bluetooth se consume a una velocidad realmente sorprendente.</p>
<p>Pues ahora ya hay una solución, al menos para la gente de <strong>Apple</strong>, ya que los chicos de <strong>Mobee </strong>han lanzado una interesantísima solución llamada <strong><a href="http://www.mobeetechnology.com/products/the-magic-bar.html" target="_blank">Magic Bar</a></strong> que funcionará a la perfección con dos dispositivos con el logotipo de <em>la manzanita</em>: el <strong>Magic Trackpad</strong> y el <strong>Teclado Bluetooth</strong>.</p>
<p>En sí, se trata de una base de carga por inducción que sólo necesita de la instalación de una batería adaptada en ambos dispositivos. Una vez realizado, <strong>sólo habrá que acercar los dispositivos hacia la base para que la recarga comience</strong>.</p>
<p>Las reservas empiezan a partir del <strong>15 de Mayo</strong> a un precio que ronda los <strong>60 dólares</strong>, unos <strong>42 euros</strong> al cambio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/carga-inductiva-con-mobee-magic-bar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlueAnt lanza un nuevo manos-libres vía Bluetooth</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/blueant-lanza-un-nuevo-manos-libres-via-bluetooth</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/blueant-lanza-un-nuevo-manos-libres-via-bluetooth#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[blueant]]></category>
		<category><![CDATA[BlueAnt Q2]]></category>
		<category><![CDATA[Blueant Q2 Smart Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[manos libres]]></category>
		<category><![CDATA[manos libres Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Q2 Smart Bluetooth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=13052</guid>
		<description><![CDATA[La empresa BlueAnt ha decidido renovar su manos-libres Q1 por un nuevo modelo llamado Q2 Smart. Éste dispositivo Bluetooth presenta una muy buena cancelación del ruido incluso en un movimiento de hasta 35Km/h. Ofrece también la función text-to-speech y un soporte para lectura de emails y mensajes recibidos en terminales que sean Android 2.0 o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><img class="alignnone size-full wp-image-13053" title="Sin título-1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2010/07/Sin-título-13.jpg" alt="" width="530" height="410" /></div>
<div>La empresa <strong>BlueAnt</strong> ha decidido renovar su <em>manos-libres</em> <strong>Q1</strong> por <strong><a href="http://www.blueantwireless.com/q2/index.php" target="_blank">un nuevo modelo llamado Q2 Smart</a></strong>. Éste dispositivo <strong>Bluetooth</strong> presenta una <strong>muy buena cancelación del ruido incluso en un movimiento de hasta 35Km/h</strong>. Ofrece también la función <em>text-to-speech</em> y un soporte para lectura de <em>emails</em> y mensajes recibidos en terminales que sean <strong>Android 2.0</strong> o superiores.</div>
<div></div>
<div>El dato curioso es que posee una autonomía de unas <strong>5 horas en conversación</strong> y unas asombrosas<strong> 100 horas en <em>stand-by</em></strong>. Desgraciadamente, su disponibilidad por el momento es solo para los <strong>Estados Unidos</strong>, a través de la empresa <strong>AT&amp;T</strong>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/blueant-lanza-un-nuevo-manos-libres-via-bluetooth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto: anillos que se transforman en teléfono</title>
		<link>http://www.oelse.com/conceptos/concepto-anillos-que-se-transforman-en-telefono</link>
		<comments>http://www.oelse.com/conceptos/concepto-anillos-que-se-transforman-en-telefono#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[anillos telefono]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[concepto bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[concepto de telefono]]></category>
		<category><![CDATA[diseño concepto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=9009</guid>
		<description><![CDATA[Opino que éste concepto es, además de muy curioso, realmente admirable. Son literalmente dos anillos que convertirán nuestra mano en un teléfono móvil. Éste concepto fue diseñado por el estudio BCK y que además de ser dos anillos decorativos, son dos anillos Bluetooth. La idea es poner el anillo con el auricular Bluetooth sobre el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9010" title="Anillos móviles" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2009/09/rings.jpg" alt="Anillos móviles" width="530" height="362" /></p>
<p>Opino que éste concepto es, <em>además de muy curioso</em>, realmente admirable. Son literalmente <strong>dos anillos que convertirán nuestra mano en un teléfono móvil.</strong></p>
<p>Éste concepto <a href="http://www.mobilecrunch.com/2009/09/04/concept-bluetooth-rings-that-turn-your-hand-into-a-phone/" target="_blank">fue diseñado por el estudio BCK</a> y que además de ser dos anillos decorativos, son <strong>dos anillos Bluetooth</strong>. La idea es poner el anillo con el auricular Bluetooth sobre el dedo pulgar y el micrófono en el dedo meñique (<em>tal y como se ve en la imagen</em>).</p>
<p>Obviamente esto está muy lejos de ser lanzado al mercado, pero yo por mi parte reservaría uno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/conceptos/concepto-anillos-que-se-transforman-en-telefono/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parrot MINIKIT Slim, manos libre para el coche, oficina o casa</title>
		<link>http://www.oelse.com/telefonia/parrot-minikit-slim-manos-libre-para-el-coche-oficina-o-casa</link>
		<comments>http://www.oelse.com/telefonia/parrot-minikit-slim-manos-libre-para-el-coche-oficina-o-casa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[manos libres]]></category>
		<category><![CDATA[Parrot]]></category>
		<category><![CDATA[Parrot MINIKIT Chic]]></category>
		<category><![CDATA[Parrot MINIKIT Slim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/2008/05/17-parrot-minikit-slim-manos-libre-para-el-coche-oficina-o-casa</guid>
		<description><![CDATA[Principalmente diseñado para el coche el Parrot MINIKIT Slim es el nuevo manos libre de la firma francesa Parrot, que podremos utilizar en el coche, oficina o casa gracias a su fantástico diseño que puede combinar con cualquier decoración. Pero como no venimos hablar de decoración y gustos, si no de las ventajas de tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2008/05/parrot-minikit-slim.jpg" alt="parrot minikit" /></div>
<p>Principalmente diseñado para el coche el <strong>Parrot MINIKIT Slim</strong> es el nuevo manos libre de la firma francesa Parrot, que podremos utilizar en el coche, oficina o casa gracias a su fantástico diseño que puede combinar con cualquier decoración.</p>
<p>Pero como no venimos hablar de decoración y gustos, si no de las ventajas de tener un manos libres en el coche con las características del nuevo Parrot MINIKIT Slim que gracias a su reconocimiento de voz, no tendremos que desviar la mirada de la carretera en ningún momento.</p>
<p>Además podemos guardar hasta un total de <strong>2500 contactos en su memoria</strong>, con las que tendremos un máximo de 10 horas de conversación sin volver a cargar la batería.</p>
<p>El precio es lo de menos, ya que estará disponible a partir del próximo mes de junio por solo 69 euros, si nos damos prisa podremos comprar una de las 40.000 unidades limitadas con motivos florales, el <strong>Parrot MINIKIT Chic</strong>.</p>
<p><a href="http://www.parrot.com/es/">Más información en la página oficial de Parrot</a>, donde podemos encontrar muchos otros productos muy interesantes.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.gizmos.es/8539/audio-portatil/parrot-minikit-slim/#comments">Gizmos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/telefonia/parrot-minikit-slim-manos-libre-para-el-coche-oficina-o-casa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinta con BlueTooth para Radiocassette</title>
		<link>http://www.oelse.com/curiosidades/cinta-con-bluetooth-para-radiocassette</link>
		<comments>http://www.oelse.com/curiosidades/cinta-con-bluetooth-para-radiocassette#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 23:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Radiocassette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/2008/05/16-cinta-con-bluetooth-para-radiocassette</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo los primeros adaptadores de cinta para los cassette del coche donde colocábamos nuestro Discman y éramos los más felices ya que el coche de nuestros padres no era tan moderno como para llevar radio con CD. Parece ser que las tecnologías avanzadas, pero el porcentaje de coches con radio cassette sigue siendo alto, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2008/05/cassette.jpg" alt="Cassette BlueTooth" /></div>
<p>Recuerdo los primeros adaptadores de cinta para los cassette del coche donde colocábamos nuestro Discman y éramos los más felices ya que el coche de nuestros padres no era tan moderno como para llevar radio con CD.</p>
<p>Parece ser que las tecnologías avanzadas, pero el porcentaje de coches con radio cassette sigue siendo alto, por lo que han inventado este <strong>adaptador de cinta con BlueTooth</strong> dónde podremos escuchar la música de nuestro reproductor con la misma conexión sin cables.</p>
