<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Oelse &#187; Proyectores</title>
	<atom:link href="http://www.oelse.com/categoria/proyectores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oelse.com</link>
	<description>Gadgets, accesorios, telefonía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ASUS y un elegante proyector</title>
		<link>http://www.oelse.com/proyectores/asus-y-un-elegante-proyector</link>
		<comments>http://www.oelse.com/proyectores/asus-y-un-elegante-proyector#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS LED P1]]></category>
		<category><![CDATA[LED P1]]></category>
		<category><![CDATA[P1]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=18779</guid>
		<description><![CDATA[En su intento por crear buena calidad conjunta a un fácil transporte todo en un mismo producto, los chicos de ASUS se dignaron a lanzar al mercado español su nuevo y estiloso LED P1. Un proyector bastante elegante y con un diseño del cual presume ser uno de los modelos capaces de ofrecer 200 lúmenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18782" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/12/126.jpg" alt="" width="580" height="276" /></p>
<p>En su intento por crear buena calidad conjunta a un fácil transporte todo en un mismo producto, los chicos de <strong>ASUS</strong> se dignaron a lanzar al mercado español su nuevo y estiloso<strong> LED P1</strong>. Un proyector bastante elegante y con un diseño del cual presume ser uno de los modelos capaces de ofrecer <strong>200 lúmenes ANSI</strong> más finos del mercado, presentándose en un cuerpo de nada más que <strong>33 milímetros de grosos</strong> y con un peso que no supera los <strong>400 gramos.</strong> En cuanto a sus cualidades de proyección, disfruta de tecnología <strong>LED</strong> y alcanza una resolución máxima de <strong>1.280&#215;800 píxeles</strong>, siendo de ésta forma capaz de ofrecer imágenes con un tamaño que oscilan entre las <strong>15 pulgadas</strong> y las <strong>200 pulgadas.</strong></p>
<p>Entre otras cosillas, integra un altavoz de <strong>2W</strong> y permite reproducir contenidos directamente desde un dispositivo externo sin la necesidad de un ordenador a su lado, ya que cuenta con puertos <strong>USB 2.0,</strong> video compuesto y <strong>VGA</strong>, además del correspondiente lector de tarjetas <strong>SD</strong>. Y por si fuera poco, ofrece una autonomía que según el propio fabricante alcanza las <strong>30.000 horas de vida útil</strong> gastando nada menos que <strong>50W.</strong></p>
<p>Por último queda saber su precio, que será de unos <strong>400 euros.</strong> Y lo podrán ver en acción en todas las estanterías españolas a partir de principios del próximo mes de <strong>Enero</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-18781" title="2" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/12/2.png" alt="" width="580" height="490" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/proyectores/asus-y-un-elegante-proyector/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectores LED portátiles, obra de ViewSonic</title>
		<link>http://www.oelse.com/proyectores/proyectores-led-portatiles-obra-de-viewsonic</link>
		<comments>http://www.oelse.com/proyectores/proyectores-led-portatiles-obra-de-viewsonic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[PLED-W200]]></category>
		<category><![CDATA[PLED-W500]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[proyector LED]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector ViewSonic]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectore 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores LED]]></category>
		<category><![CDATA[ViewSonic]]></category>
		<category><![CDATA[W200]]></category>
		<category><![CDATA[W500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=17424</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic, compañía con amplía experiencia en este rubro, acaba de lanzar al mercado dos nuevos proyectores LED portátiles con capacidades bastante interesantes para su tamaño. Chiquitos pero poderosos. El proceso de fabricación de los PLED-W200 y del PLED-W500 los convierte en dispositivos mucho más pequeños y livianos que otros proyectores corrientes, siendo piezas ideales para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17426" title="w200" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/09/w2001.jpg" alt=""  /></p>
<p><strong>ViewSonic</strong>, compañía con amplía experiencia en este rubro, acaba de lanzar al mercado<strong> dos nuevos proyectores LED</strong> portátiles con capacidades bastante interesantes para su tamaño. <em>Chiquitos pero poderosos</em>.</p>
<p>El proceso de fabricación de los <strong>PLED-W200 y del PLED-W500</strong> los convierte en <a href="http://www.ubergizmo.com/2011/09/viewsonic-pled-w200-pled-w500-portable-led-projectors/" target="_blank"><strong>dispositivos mucho más pequeños y livianos que otros proyectores corrientes</strong></a>, siendo piezas ideales para el trabajador encargado de las presentaciones de una empresa que se encuentra en constante movimiento.</p>
<p>La lámpara LED tiene una<strong> duración de 20.000 horas</strong> aproximadamente, diversos puertos USB, soporte para tarjetas de tipo SD y <strong>capacidad de reproducir imágenes en tres dimensiones.</strong> El modelo W200 ofrece 250 lúmens de brillo, mientras que su &#8216;<em>hermano mayor</em>&#8216;, el W500, llega a las 500 unidades, este último además, trae <strong>1 GB de almacenamiento interno</strong> incluído y un puerto HDMI.</p>
<p>Ambos tienen una resolución <strong>WXGA con 1280 x 768 píxeles</strong> y saldrán al mismo tiempo: mediados de octubre próximo. <strong>El precio será de 499 para el W200 y de 699 dólares para el W500.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/proyectores/proyectores-led-portatiles-obra-de-viewsonic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optoma amplía su gamma de proyectores 3D</title>
		<link>http://www.oelse.com/proyectores/optoma-amplia-su-gamma-de-proyectores-3d</link>
		<comments>http://www.oelse.com/proyectores/optoma-amplia-su-gamma-de-proyectores-3d#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[EW675UT]]></category>
		<category><![CDATA[EX665UT]]></category>
		<category><![CDATA[Optoma]]></category>
		<category><![CDATA[Optoma EW675UT]]></category>
		<category><![CDATA[Optoma EX665UT]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[proyector 3D]]></category>
		<category><![CDATA[proyectores 3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=17224</guid>
		<description><![CDATA[La nueva actualización de la línea de proyectores de tiro corto de la gente de Optoma llega con dos modelos destinados al sector educativo, ya que combinan características de modelos más potentes en un cuerpo con proporciones reducidas. Cuando se habla de proyectores, Optoma es una opción que se dedica en su entereza a este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-17227 aligncenter" title="ew675" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/09/ew675.jpg" alt="" width="597" height="472" /></p>
<p>La nueva actualización de la línea de proyectores de tiro corto <a href="http://www.optoma.es/index.aspx" target="_blank">de la gente de Optoma llega con dos modelos destinados al sector educativo</a>, ya que combinan características de modelos más potentes en un cuerpo con proporciones reducidas.</p>
<p>Cuando se habla de proyectores,<strong> Optoma</strong> es una opción que se dedica en su entereza a este sector a diferencia de otras <em>como Sony o Samsun</em>g. Los modelos <strong>EX665UT y EW675UT</strong> se caracterizan por su capacidad de trabajar en espacios reducidos. Como dije, destinado para sectores educativos, tanto el EX665UT como el EW675UT <strong>proyectan imágenes a sólo 39 y 46 cm,</strong> respectivamente.</p>
<p>Además trabajan sobre casi cualquier superficie gracias a su brillo de <strong>3.200 lúmenes</strong> y un<strong> contraste de 3.000:1,</strong> lo que nos dá una imagen de alta nitidez y claridad. La resolución es de tipo XGA en ambos casos, con una resolución de <strong>1024 x 768 píxeles y de 1280 x 800 píxeles</strong> para el primero y el segundo.</p>
<p>Ambos presumen <strong>entradas y salidas de 15 pines D-Sub VGA, S-Video, Mini Din, RCA y sonido de 3.5 mm</strong>. En lo que respecta al sonido, Optoma también ha focalizado su esfuerzo, con un<strong> altavoz de 10W.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/proyectores/optoma-amplia-su-gamma-de-proyectores-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo proyector 4k de Sony</title>
		<link>http://www.oelse.com/proyectores/nuevo-proyector-4k-de-sony</link>
		<comments>http://www.oelse.com/proyectores/nuevo-proyector-4k-de-sony#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 21:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[Protector Sony]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector 4k]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector VPL-VW1000ES]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Proyector]]></category>
		<category><![CDATA[Sony VPL-VW1000ES]]></category>
		<category><![CDATA[VPL-VW1000ES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=17104</guid>
		<description><![CDATA[El VPL-VW1000ES destinado para uso doméstico, presentado por la empresa japonesa Sony en las últimas horas, significa la primera incursión de un proyector 4k en los salas hogareñas. En el evento tecnológico CEDIA, Sony estiró su línea de proyectores VPL &#8211; que recientemente había ampliado con los modelos VPL-HW30AES y VPL-VW95ES &#8211; con un impresionante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-17105 aligncenter" title="sony_vpl-wv1000es" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/09/sony_vpl-wv1000es.jpg" alt="" /></p>
<p>El <strong>VPL-VW1000ES</strong> destinado para uso doméstico, presentado por la empresa japonesa Sony en las últimas horas, significa la primera incursión de un proyector 4k en los salas hogareñas.</p>
<p>En el evento tecnológico <strong>CEDIA</strong>, Sony estiró su línea de proyectores VPL &#8211; que recientemente había ampliado con los modelos <strong>VPL-HW30AES y VPL-VW95ES</strong> &#8211; con un impresionante <strong><em>modelo con resolución 4k</em></strong>. Esto último significa que la imagen de salida será cuatro veces más que los demás proyectores de la marca (1080p) para el hogar. Brinda un<strong> contraste de 1.000.000:1 y 2.000 lumens de brillo</strong>, todo esto plasmado en una pantalla de hasta <strong>200 pulgadas.</strong></p>
<p>El <a href="http://www.engadget.com/2011/09/07/sony-announces-a-4k-projector-for-the-home-at-cedia-prices-hmz/" target="_blank">VPL-VW1000ES proyecta imágenes con una resolución de 4086 x 2160 </a>píxeles gracias a su nuevo<strong> panel SXRD</strong>. Brinda también, en modos 2D y 3D, esto último a través de los lentes 3D de la misma Sony.<strong> Saldrá en diciembre</strong>, epoca navideña, aunque sus fabricantes no han revelado su precio o la fecha exacta de salida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/proyectores/nuevo-proyector-4k-de-sony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo proyector de Epson, parte 2 &#8211; IFA 2011</title>
		<link>http://www.oelse.com/ferias/nuevo-proyector-de-epson-parte-2-ifa-2011</link>
		<comments>http://www.oelse.com/ferias/nuevo-proyector-de-epson-parte-2-ifa-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 23:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[EH-EW5900]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW6000]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW6000W]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW9000]]></category>
		<category><![CDATA[EH-TW9000W]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[ifa]]></category>
		<category><![CDATA[ifa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[proyector 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector Epson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=16991</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos con lo mostrado por los japoneses de Epson en su stand de la IFA 2011 de Berlín. A diferencia de la anterior noticia, en este caso mostramos los cinco nuevos proyectores diseñados para todos los rangos del mercado. Desde el año pasado Epson ha prometido que lanzaría &#8211; presentandolos en esta feria &#8211; una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-16992  aligncenter" title="Epson EH-TW9000" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/09/Epson-EH-TW9000.jpg" alt="" /></p>
<p>Seguimos con lo mostrado por los japoneses de Epson <strong>en su stand de la IFA 2011 de Berlín</strong>. A diferencia de la anterior noticia, en este caso mostramos los cinco nuevos proyectores diseñados para todos los rangos del mercado.</p>
<p>Desde el año pasado<strong> Epson</strong> ha prometido que lanzaría &#8211; presentandolos en esta feria &#8211; una serie de nuevos proyectores 3D. Lo prometido es deuda, y Epson la ha saldado con esta presentación, donde se mostraron &#8220;<em>seguros</em>&#8221; de realizar esta apuest, que según ellos, &#8220;contribuirá&#8221; a llegar al 27% de &#8216;<strong><em>consumidores 3D</em></strong>&#8216; para 2015.</p>
<p>Estos<strong> cinco nuevos modelos</strong> tienen una tasa de refresco desde los<strong> 240 Hz hasta los 480 Hz</strong> en los modelos más avanzados. En la cima de la presentación se encuentran el <strong>EH-TW9000 y el EH-TW9000W</strong>. Ambos ofrecen una salida de 2.400 lúmenes y un contraste con relación 200.000:1.<strong> Los EH-EW5900, EH-TW6000 y EH-TW6000W</strong> configuran las opciones más económicas, con 2.200 lúmenes y un radio de contraste bastante menor que el de sus hermanos, de<strong> 40.00:13.</strong></p>
<p>La &#8216;<em><strong>W</strong></em>&#8216; en algunos modelos representa su carácter de <em>inalámbrico</em>. Por otra parte, y para que no queden dudas, los cinco reproducen imágenes en <strong>Full HD 3D a 1080p.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/ferias/nuevo-proyector-de-epson-parte-2-ifa-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo proyector de Epson, parte 1 &#8211; IFA 2011</title>
		<link>http://www.oelse.com/ferias/nuevo-proyector-de-epson-parte-1-ifa-2011</link>
		<comments>http://www.oelse.com/ferias/nuevo-proyector-de-epson-parte-1-ifa-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson MG-850HD]]></category>
		<category><![CDATA[MG-850HD]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[proyector 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector Epson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=16976</guid>
		<description><![CDATA[Primer presentación de &#8220;peso&#8221; por parte de la multinacional japonesa Epson en la IFA que se realiza por estas horas. Este proyector no ofrece características realmente poderosas, pero su punto fuerte esta centrado en su &#8220;amistad&#8221; con productos de Apple. Esa amistad se traduce en un dock para cargar y transmitir las imágenes y otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16977" title="Epson MG-850" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/09/Epson-MG-850HD_03.jpg" alt="" width="633" height="335" /></p>
<p>Primer presentación de &#8220;peso&#8221; por parte de la multinacional japonesa Epson en la IFA que se realiza por estas horas. <a href="http://www.techdigest.tv/2011/09/ifa_2011_ipad-r.html" target="_blank"><strong>Este proyector</strong></a> no ofrece características realmente poderosas, pero su punto fuerte esta centrado en su &#8220;amistad&#8221; con productos de Apple.</p>
<p>Esa amistad se traduce en <strong>un dock</strong> para cargar y transmitir las imágenes y otros datos con los aparatos de la empresa ubicada en Cupertino, California.<strong> La compatibilidad se da con el iPhone, el iPad e incluso el iPod Touch</strong>. Este dock -<em> plegable</em> &#8211; nos permitirá controlar el proyector directamente desde nuestro dispositivo.</p>
<p>Además de esta conexión también cuenta con &#8211; las comunes &#8211; VGA y HDMI, y es capaz de reproducir los sonidos gracias a sus parlantes incorporados de 10 vatios. Pesa casi 4 kilogramos y se puede transportar fácilmente por su manija, ubicada a uno de los lados.</p>
<p>Soporta contenido multimedia en <strong>Alta Definición en 720p</strong>, proyectando una imagen de <strong><em>hasta 300 pulgadas</em></strong> sin distorsionar ni perder calidad original. El nivel de brillo alcanza los<strong> 2.800 lúmenes</strong> y el radio de contraste es de 3000:1. Según sus creadores, el producto y el software &#8211; menu y demás &#8211; han sido diseñados para mantener total &#8220;<em>amistad</em>&#8221; con el usuario, por lo que no se necesita ser un experto en la materia. <strong>Llegaría en noviembre,</strong> aunque no se sabe su precio con exactitud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/ferias/nuevo-proyector-de-epson-parte-1-ifa-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optoma ofrece su EX610ST</title>
		<link>http://www.oelse.com/proyectores/optoma-ofrece-su-ex610st</link>
		<comments>http://www.oelse.com/proyectores/optoma-ofrece-su-ex610st#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 23:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[Optma EX610ST]]></category>
		<category><![CDATA[Optoma]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[proyector 3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=16062</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional Optoma, uno de los lideres de este mercado, acaba de presentar un nuevo proyector de tiro corto en su amplia línea de estos productos. Entre otras cosas, es capaz de reproducir imágenes en tres dimensiones y a gran resolución. El mercado que tratamos ahora &#8211; el de la proyección de vídeo &#8211; esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-16063  aligncenter" title="ex610st" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/07/ex610st-300-nota.jpg" alt="" /></p>
<p>La multinacional <a href="http://www.optoma.com/" target="_blank">Optoma</a>, uno de los lideres de este mercado, acaba de presentar un <strong>nuevo proyector de tiro corto</strong> en su amplia línea de estos productos. Entre otras cosas, es <strong>capaz de reproducir imágenes en tres dimensiones</strong> y a gran resolución.</p>
<p>El mercado que tratamos ahora &#8211; el de la proyección de vídeo &#8211; esta <strong><em>repleto de opciones y alternativas</em></strong>, debido a la gran cantidad de oferta que ocasiona la presencia de varias empresas en el rubro, como <em>Panasonic, Samsung, Viewsonic, InFocus</em>, entre muchas otras. Pero sin dudas, <a href="http://www.optomausa.com/" target="_blank">Optoma es líder absoluto en la fabricación de estos dispositivos</a>.</p>
<p>La multinacional, con sedes a lo largo de todo el mundo, nos ofrece otro excelente producto de su línea de proyectores de tiro corto. Estamos hablando del &#8216;<strong>EX610ST</strong>&#8216;.</p>
<p>Con este necesitamos solamente <strong>77 cm de distancia</strong> para conseguir una pantalla diagonal, que puede llegar <strong>hasta las 60 pulgadas </strong>de tamaño.</p>
<p>Las capacidades de este proyector nos permiten utilizar vídeos <strong>en HD y en 3D</strong> (proyecta con un <strong><em>refresco de imagen de 120 Hz</em></strong>), aunque para esto último será necesario utilizar las dichosas gafas de colores.</p>
<p>El brillo de las imágenes alcanza los <strong>3.000 ANSI</strong> y posee una relación de <strong>contraste 3000:1</strong>. Permite conexiones tipo <strong>HDMI, VGA, S-Video, USB y Ethernet.</strong></p>
<p>Su promedio &#8211; de su lámpara &#8211; de duración es de<strong> 4000 horas y su valor es de 839 euros.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/proyectores/optoma-ofrece-su-ex610st/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp XV-Z17000, proyector 3D a precio de casi tres dimensiones</title>
		<link>http://www.oelse.com/proyectores/sharp-xv-z17000-proyector-3d-a-precio-de-casi-tres-dimensiones</link>
		<comments>http://www.oelse.com/proyectores/sharp-xv-z17000-proyector-3d-a-precio-de-casi-tres-dimensiones#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 20:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp XV-Z17000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=14766</guid>
		<description><![CDATA[No sólo las televisiones con tecnología de tres dimensiones están comenzando a ser una realidad en el ámbito doméstico, sino que los proyectores están comenzando a hacerse poco a poco un pequeño hueco en el mercado, y el Sharp XV-Z17000 es una buena muestra de ello. Como proyector en 3D, el nuevo producto de Sharp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14767 aligncenter" title="Sharp XV-Z17000" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/02/sharp3dprojector.jpg" alt="" width="350" height="145" /></p>
<p>No sólo las televisiones con tecnología de tres dimensiones están comenzando a ser una realidad en el ámbito doméstico, sino que los proyectores están comenzando a hacerse poco a poco un pequeño hueco en el mercado, y el<strong> Sharp XV-Z17000</strong> es una buena muestra de ello.</p>
<p>Como proyector en 3D, el nuevo producto de Sharp presenta una resolución de<strong> Full HD a 1080p</strong>, que se traduce a 1920 x 1080 píxeles. Además, presenta un radio de contraste de 40,000 : 1. Además, cuenta de serie con dos pares de gafas 3D en alta calidad.</p>
<p>No obstante, tanta gran calidad y moderna tecnología tiene un precio, concretamente algo más de<strong> 4.000 euros</strong>, y este es un precio internacional destinado al mercado estadounidense. Para Europa, quizás es algo más.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.cybertheater.com/sharp-xv-z17000-3d-projector-now-available-for-5499/">Cyber Theater</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/proyectores/sharp-xv-z17000-proyector-3d-a-precio-de-casi-tres-dimensiones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCW 2011: DLP Texas Instruments presenta un proyector muy especal</title>
		<link>http://www.oelse.com/proyectores/dlp-texas-instruments-presenta-un-proyector-muy-especal</link>
		<comments>http://www.oelse.com/proyectores/dlp-texas-instruments-presenta-un-proyector-muy-especal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[DLP Texas Instruments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=14540</guid>
		<description><![CDATA[En el Mobile World Congress no sólo hemos visto móviles y nuevas tendencias de Tablet PC, sino más bien un escaparate de tecnologías innovadoras y especialmente, tecnologías realmente pequeñas. Los chicos de DLP Texas Instruments han dado la nota a su manera y han presentado este proyector que tienes en pantalla, y es que cabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14541 aligncenter" title="DLP" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/02/ti-dlp-prototype.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
<p>En el Mobile World Congress no sólo hemos visto móviles y nuevas tendencias de Tablet PC, sino más bien un escaparate de tecnologías innovadoras y especialmente, tecnologías realmente pequeñas.</p>
<p>Los chicos de<strong> DLP Texas Instruments</strong> han dado la nota a su manera y han presentado este proyector que tienes en pantalla, y es que cabe perfectamente en la palma de la mano, y es totalmente funcional ya que trabaja con interfaz USB.</p>
<p>Hablando de prestaciones, el proyector ofrece una resolución de 640 x 360 píxeles, además de una gran calidad de proyección que puede percibirse en un espacio mucho más pequeño que a los que estamos acostumbrados.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.engadget.com/2011/02/15/texas-instruments-shows-off-minuscule-nhd-pico-projector-chipset/">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/proyectores/dlp-texas-instruments-presenta-un-proyector-muy-especal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ W1000+, proyector destinado al uso doméstico</title>
		<link>http://www.oelse.com/proyectores/benq-w1000-proyector-destinado-al-uso-domestico</link>
		<comments>http://www.oelse.com/proyectores/benq-w1000-proyector-destinado-al-uso-domestico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ W1000+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=14428</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante taiwanés BenQ ha querido ir más allá de los típicos proyectores destinados al ámbito comercial e industrial, pensando un poco más en los que buscan una alternativa doméstica y con ello, presentando oficialmente el nuevo BenQ W1000+. Como tal, el BenQ W1000+ es un proyector de alta definición que emite una resolución de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14429 aligncenter" title="BenQ" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/02/benqw100plus.jpg" alt="" width="350" height="194" /></p>
<p>El fabricante taiwanés BenQ ha querido ir más allá de los típicos proyectores destinados al ámbito comercial e industrial, pensando un poco más en los que buscan una alternativa doméstica y con ello, presentando oficialmente el nuevo BenQ W1000+.</p>
<p>Como tal, el <strong>BenQ W1000+</strong> es un proyector de alta definición que emite una resolución de 1920 x 1080 Full HD, junto a un contraste de 3,500:1. Con estas cifras en la mano, nos queda claro que la calidad de los vídeos, películas, fotografías&#8230; será más que digna siendo un proyector doméstico.</p>
<p>En el apartado de puertos, el W1000+ se compone de puertos RGB, 2 HDMI, Composite, Component y S-Video, además de diferentes puertos de entrada y salida de audio.</p>
<p>Sin conocer el rango de precios, otro dato más a favor es el poco ruido que emite, siendo muy silencioso a la hora de proyectar, por ejemplo, películas.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.cybertheater.com/benq-announces-w1000-home-theater-projector/">Cyber Theater</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/proyectores/benq-w1000-proyector-destinado-al-uso-domestico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG nos muestra dos nuevos proyectores 3D</title>
		<link>http://www.oelse.com/adelantos-cientificos/lg-nos-muestra-dos-nuevos-proyectores-3d</link>
