<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Oelse &#187; Periféricos</title>
	<atom:link href="http://www.oelse.com/categoria/perifericos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oelse.com</link>
	<description>Gadgets, accesorios, telefonía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Genius presenta un nuevo ratón para Gamers</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/genius-presenta-un-nuevo-raton-para-gamers</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/genius-presenta-un-nuevo-raton-para-gamers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[DeathTaker]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Genius]]></category>
		<category><![CDATA[Genius DeathTaker]]></category>
		<category><![CDATA[Genius GX Gaming Series]]></category>
		<category><![CDATA[GX Gaming Series]]></category>
		<category><![CDATA[jugones]]></category>
		<category><![CDATA[MMo]]></category>
		<category><![CDATA[raton]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19111</guid>
		<description><![CDATA[Como no podía ser de otra manera, la gente de Genius ha querido agasajar a sus usuarios más jugones con el anuncio para el territorio español de su nuevo DeathTaker. Se trata de un ratón especialmente diseñado para gamers MMO y RTS, que incluye botones dedicados a extraer todo el jugo posible de tus partidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-19112" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/1.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>Como no podía ser de otra manera, la gente de <strong>Genius</strong> ha querido agasajar a sus usuarios más jugones con el anuncio para el territorio español de su nuevo <strong><a href="http://www.geniusnet.com/wSite/ct?xItem=51772&amp;ctNode=3605&amp;mp=3" target="_blank">DeathTaker</a></strong>. Se trata de un ratón especialmente diseñado para <em>gamers</em> <strong>MMO</strong> y <strong>RTS</strong>, que incluye botones dedicados a extraer todo el jugo posible de tus partidas junto a un sistema de peso extraíble (<em>6 piezas de metal de 4.5 gramos cada una</em>). De ésta manera, ofrece una mayor libertad de movimientos para cada juego.</p>
<p>El periférico láser cuenta con un<strong> cable trenzado</strong> y un conector<strong> USB recubierto de oro</strong>. Disfruta de disponibilidad para ajustar los ejes X e Y de manera independiente desde los<strong> 100 hasta los 5700 dpi</strong>. Entre otras cosillas, cuenta con memoria interna para configurar varios perfiles<strong> con un máximo hasta 5</strong> y todo acompañado de su propia interfaz para la gestión de botones y macros.</p>
<p>Finalmente sabemos que el DeathTaker formará parte de la nueva serie <strong>GX Gaming Series</strong> de la propia empresa y ya se encuentra disponible para su adquisición por un valor de<strong> 80 euros.</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-19113 aligncenter" title="2" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/2.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-19114 aligncenter" title="3" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/3.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-19115 aligncenter" title="4" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/4.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/genius-presenta-un-nuevo-raton-para-gamers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shogun  presenta un ratón con precisión ajustable</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/shogun-presenta-un-raton-con-precision-ajustable</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/shogun-presenta-un-raton-con-precision-ajustable#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Ratones]]></category>
		<category><![CDATA[Ballista]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[DPI ajustable]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[raton]]></category>
		<category><![CDATA[Shogun Bros.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19100</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la presentación oficial de este interesante y atractivo periférico se dio durante la feria del CES de este año, en Las Vegas, hace apenas unos días, es inevitable dar una mirada a lo que trae en su interior y exterior. El Ballista MK-1 es una creación de la fabricante de accesorios para videojuegos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19101" title="Ballista-MK-1-Mouse" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/Ballista-MK-1-Mouse.jpg" alt="" /></p>
<p>Aunque la <a href="http://www.geeky-gadgets.com/ballista-mk-1-gaming-mouse-has-built-in-precision-sniping-system-19-01-2012/" target="_blank">presentación oficial</a> de este interesante y atractivo periférico se dio durante la feria del<strong> CES de este año</strong>, en Las Vegas, hace apenas unos días, es inevitable <em>dar una mirada</em> a lo que trae en su interior y exterior.</p>
<p>El <strong>Ballista MK-1</strong> es una creación de la fabricante de accesorios para videojuegos y el gaming en general, <strong>Shogun Bros.</strong>, y lo que ha mostrado durante los distintos eventos a los que asistió, promete convertirse en parte del arsenal de los gamers con mayores exigencias a la hora de <del>volar cabezas enemigas</del> realizar su trabajo.</p>
<p>Este ratón promete la<strong> &#8220;mejor&#8221; precisión</strong> a la hora de realizar unos cuantos headshots gracias a su <strong>&#8220;Precision Sniping System</strong>&#8221; (en español, algo como &#8216;<em>Sistema de precisión para francotiradores</em>&#8216;), un pequeño extra a uno de los lados que maneja <strong>dos ejes, X e Y</strong>, que sirven para <strong>ajustar los DPI</strong> (PPP en español, por puntos por pulgada) para obtener una mayor o menor estabilidad. De hecho, se incluyen de fábrica, <em>20 configuraciones pre-programadas</em> para títulos pertenecientes a los géneros FPS, MMO, RPG, entre otros, así como también para un uso en superficies molestas.</p>
<p>También se incluye un selector de velocidad para el pulgar, un <strong>sensor de 5700 DPI</strong> y 11 macro teclas. No se ha hablado respecto al precio que tendrá, pero si que saldrá en el <strong>segundo cuarto de este año.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/shogun-presenta-un-raton-con-precision-ajustable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP y dos nuevos ratones ambidiestros en vídeo</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/hp-y-dos-nuevos-ratones-ambidiestros-en-video</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/hp-y-dos-nuevos-ratones-ambidiestros-en-video#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adelantos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Ratones]]></category>
		<category><![CDATA[ambidiestro]]></category>
		<category><![CDATA[ergonómico]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[hp x4000]]></category>
		<category><![CDATA[hp x5000]]></category>
		<category><![CDATA[x4000]]></category>
		<category><![CDATA[x5000]]></category>
		<category><![CDATA[zurdo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=18852</guid>
		<description><![CDATA[Cómo todos sabemos, los zurdos suelen tener un pequeño problema utilizando objetos diseñados para gente diestra, como sucede con las guitarras, las tijeras y hasta las cámaras fotográficas. Es por eso mismo que los chicos de HP acaban de presentar los nuevos X4000 y X5000, dos periféricos que han sido diseñados con una ergonómica carcasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18853" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/12/138.jpg" alt="" width="580" height="406" /></p>
<p>Cómo todos sabemos,<em> los zurdos</em> suelen tener un pequeño problema utilizando objetos diseñados para <em>gente diestra,</em> como sucede con las <em>guitarras</em>, las <em>tijeras</em> y hasta las <em>cámaras fotográficas</em>. Es por eso mismo que los chicos de <strong>HP</strong> acaban de presentar los nuevos <strong><a href="http://www.shopping.hp.com/webapp/shopping/product_detail.do?storeName=accessories&amp;landing=computer&amp;category=categories&amp;subcat1=mice_keyboards&amp;a1=Type+of+product&amp;v1=Mouse&amp;a2=Brand&amp;v2=HP&amp;product_code=A0X35AA%23ABA&amp;catLevel=3" target="_blank">X4000</a></strong> y <strong><a href="http://www.shopping.hp.com/webapp/shopping/product_detail.do?storeName=accessories&amp;landing=computer&amp;category=categories&amp;subcat1=mice_keyboards&amp;a1=Type+of+product&amp;v1=Mouse&amp;a2=Brand&amp;v2=HP&amp;product_code=A0X36AA%23ABA&amp;catLevel=3" target="_blank">X5000</a></strong>, dos periféricos que han sido diseñados con una ergonómica carcasa simétrica que los convierte <strong>en los más adecuados para los diestros y lo los siniestros.</strong></p>
<p>En lo que a características se refiere, la empresa explica que su funcionamiento con <strong>conexión inalámbrica de 2.4Ghz</strong> alcanza una distancia de <strong>hasta 10 metros</strong> y ofrecen hasta <strong>30 meses de duración por recarga de batería</strong>. Una barbaridad. El X5000 incluye las mismas especificaciones pero incluye además una <strong>barra scroll táctil</strong> y <strong>cuatro botones personalizables</strong>, incluyendo uno para la red social <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>Los precios para estos nuevos ratones es de<strong> 30 dólares para el X4000</strong> y de <strong>40 dólares para el X500</strong>0, nada mal. Y ahora sí, tras el salto, un extraño vídeo publicitario donde podemos verlos en acción.</p>
<p><iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/4VdXR2YiArg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/hp-y-dos-nuevos-ratones-ambidiestros-en-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coolermaster lanza dos nuevos ratones</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/coolermaster-lanza-dos-nuevos-ratones</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/coolermaster-lanza-dos-nuevos-ratones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Ratones]]></category>
		<category><![CDATA[CM Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Coolermaster]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[raton]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinel Z3RO-G]]></category>
		<category><![CDATA[Storm]]></category>
		<category><![CDATA[Z3RO-G]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=18826</guid>
		<description><![CDATA[Una de las empresas que más ha crecido durante los últimos años en el sector de los accesorios para gaming, es Coolermaster. Dicha compañía presentó esta semana dos nuevos integrantes de su línea Storm de ratones diseñados especialmente para los jugadores &#8220;más profesionales&#8221;. El primero de ellos es el Sentinel Z3RO-G, que llega directo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-18828" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/12/134.jpg" alt="" /></p>
<p>Una de las empresas que más ha crecido durante los últimos años en el sector de los accesorios para gaming, es Coolermaster. Dicha compañía<a href="http://www.cclonline.com/article/242/Reviews/Mice/Coolermaster-Storm-Spawn-Sentinel-Zero-G-Mouse-Shootout/" target="_blank"> presentó esta semana</a> dos nuevos integrantes de su línea Storm de ratones diseñados especialmente para los jugadores<strong><em> &#8220;más profesionales&#8221;.</em></strong></p>
<p>El primero de ellos e<a href="http://www.coolermaster-mx.com/product.php?product_id=2931" target="_blank">s el Sentinel Z3RO-G</a>, que llega directo a la gamma premium de <strong>CM Storm</strong> por su gran cantidad de funciones. La primera función interesante es el &#8220;modulador&#8221; de peso, que gracias a unas pequeñas pesas (de unos pocos gramos cada una) que ajustan el peso ideal para cada jugador. Posee un laser gemelo de<strong> 5600 Dpi</strong>, que ofrece estabilidad y precisión en cualquier superficie. Cuenta, además, con un software dotado <strong>de 128 kb de memoria on-board</strong> para guardar perfiles diseñados para distintos juegos. Su precio es de<strong> 54 euros.</strong></p>
<p>En segundo lugar tenemos al <strong>Storm Spawn</strong>, de menor &#8220;nivel&#8221; que al anterior. Presume un sensor óptico<strong> de 3500 Dpi</strong> de precisión. Pesa solamente 142 gramos, pero está construído con meteriales sólidos y que ofrecen total comodidad.  Tiene un cable de 2 metros de longitud y un puerto USB 2.0. Tiene un sistema de cambio de precisión automático, es decir, que mientras juguemos, cambiará de rango entre las 800 y las 3500 unidades. La memoria Sentinel-X en este producto es bastante menor, <strong>de 32 kb</strong>, aunque aún así podemos tener una buena cantidad de perfiles pre-seteados. Su precio: <em><strong>poco menos de 30 euros.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/coolermaster-lanza-dos-nuevos-ratones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genius FaceCam 1000, simple y con alta definición a un buen precio</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/genius-facecam-1000-simple-y-con-alta-definicion-a-un-buen-precio</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/genius-facecam-1000-simple-y-con-alta-definicion-a-un-buen-precio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[720p.]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[FaceCam 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Genius]]></category>
		<category><![CDATA[Genius FaceCam 1000]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=18560</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Genius continúa con su línea de productos con prestaciones bastantes aceptables a precios aún mejores y para demostrarlo acaban de lanzar al mercado español su nueva FaceCam 1000. Ésta pequeña WebCam es capaz de alcanzar una resolución máxima de 1.280&#215;720 píxeles a 30fps, cuenta con un lente ajustable a 360 grados para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18561" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/11/188.jpg" alt="" width="580" height="522" /></p>
<p>La gente de <strong>Genius</strong> continúa con su línea de productos con prestaciones bastantes aceptables a precios aún mejores y para demostrarlo acaban de lanzar al mercado español su nueva <a href="http://www.geniusnet.com/wSite/ct?xItem=46781&amp;ctNode=161&amp;mp=1" target="_blank"><strong>FaceCam</strong> <strong>1000</strong></a>. Ésta pequeña <strong>WebCam</strong> es capaz de alcanzar una resolución máxima de <strong>1.280&#215;720 píxeles a 30fps</strong>, cuenta con un lente ajustable a <strong>360 grados</strong> para mejorar su comodidad y su uso, y un enfoque manual junto a un puerto <strong>USB 2.0</strong> para conectarla directamente al equipo, que puede ser tanto <strong>Windows</strong> como <strong>Mac</strong> o <strong>Linux</strong>.</p>
<p>Posee también un diseño bastante discreto y sencillo, en formato rectangular, y es acompañada del típico paquete de <em>software</em> para utilizarla tanto en la propia videoconferencia, permitiendo la grabación de vídeo o toma de fotografías, como para evitar el acceso de <em>hackers</em> hacia la misma, esto último, <strong>sólo soportado por el sistema operativo de <em>las ventanitas</em>.</strong></p>
<p>Si están interesados, pueden hacerse con ella desde ya mismo, y la pueden encontrar en las estanterías por un precio de nada menos que <strong>30 euros</strong>, tras el salto otra imagen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-18562" title="2" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/11/247.jpg" alt="" width="580" height="434" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/genius-facecam-1000-simple-y-con-alta-definicion-a-un-buen-precio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimo Magic Touch le da 10” táctiles a tu PC vía USB</title>
		<link>http://www.oelse.com/perifericos/mimo-magic-touch-le-da-10%e2%80%9d-tactiles-a-tu-pc-via-usb</link>
		<comments>http://www.oelse.com/perifericos/mimo-magic-touch-le-da-10%e2%80%9d-tactiles-a-tu-pc-via-usb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adelantos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Touch Deluxe]]></category>
		<category><![CDATA[Mimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mimo Magic Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Mimo Magic Touch Deluxe]]></category>
		<category><![CDATA[monitor usb]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla usb]]></category>
		<category><![CDATA[táctil]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=18455</guid>
		<description><![CDATA[Es común que luego de un largo viaje junto a tu fiel tableta lo primero que hagas cuando llegues a tu hogar será llenar de dedos la pantalla de tu ordenador. Es por ese motivo que de seguro te interesará saber acerca de los nuevos monitores táctiles que la gente de Mimo tiene preparado para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18456" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/11/169.jpg" alt="" width="580" height="467" /></p>
<p>Es común que luego de un largo viaje junto a tu fiel <em>tableta</em> lo primero que hagas cuando llegues a tu hogar será llenar de dedos la pantalla de tu ordenador. Es por ese motivo que de seguro te interesará saber acerca de <a href="http://www.mimomonitors.com/" target="_blank">los nuevos monitores táctiles</a> que la gente de <strong>Mimo</strong> tiene preparado para nosotros y que añadirán interactividad capacitiva a tu ordenador de escritorio con un simple cable <strong>USB 2.0.</strong></p>
<p>Los nuevos <strong>Magic Touch</strong> y <strong>Magic</strong> <strong>Touch</strong> <strong>Deluxe</strong> ofrecen unas pantallas de<strong> 10.1 pulgadas</strong> capaces de alcanzar una resolución máxima de <strong>1.024&#215;600 píxeles</strong> para videoconferencias, conversaciones en redes sociales, etc. El modelo Deluxe goza de un pequeño <em>hub</em> de dos puertos USB que requieren una toma de corriente convencional para poder alimentar al periférico adicional. Esto se debe a que Mimo está <strong>exprimiendo el interfaz USB como pocas empresas lo hacen</strong>, sólo que de momento no han aprendido a crear electricidad de la mismísima nada.</p>
<p>Si bien ambos equipos funcionan con cualquier sistema operativo,<strong> las funciones táctiles sólo estarán disponibles para el de <em>las ventanitas</em>, Windows 7</strong>, y por desgracia, no hay soporte multitáctil. Sin embargo, técnicamente el panel podría soportar hasta cuatro puntos de contacto simultáneos. Si aún estás interesado en hacerte con uno de ellos, sus precios son de<strong> 300 y 330 dólares</strong>, respectivamente. Comenzarán con las entregas en los <strong>Estados</strong> <strong>Unidos</strong> antes de que pase <strong>Navidad</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-18457" title="2" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/11/241.jpg" alt="" width="580" height="331" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/perifericos/mimo-magic-touch-le-da-10%e2%80%9d-tactiles-a-tu-pc-via-usb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V200 de Kingston</title>
		<link>http://www.oelse.com/ordenadores/v200-de-kingston</link>
		<comments>http://www.oelse.com/ordenadores/v200-de-kingston#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[Disco duro sólido]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Kinsgton SSD]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[ssd drive]]></category>
		<category><![CDATA[SSD Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[SSD Kingston Now]]></category>
		<category><![CDATA[SSD V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=18196</guid>
		<description><![CDATA[La firma Kingston acaba de presentar su nueva actualización de discos duros tipo SSD, con la nueva V200, serie que incluye de alto rendimiento que llega con diversos modelos y características. Hace un año, aproximadamente, los muchachos de la empresa fabricante de periféricos estadounidense (principalmente memorias RAM y almacenamiento), lanzó a la venta sus discos SSD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-18197" title="kingston" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/11/kingston.jpg" alt="" /></p>
<p>La firma Kingston<em><strong> acaba de presentar su nueva actualización de discos duros tipo SSD</strong></em>, con la nueva V200, serie que incluye de alto rendimiento que llega con <strong>diversos modelos y características.</strong></p>
<p>Hace un año, aproximadamente, los muchachos de la empresa fabricante de periféricos estadounidense <em>(principalmente memorias RAM y almacenamiento</em>), lanzó a la venta sus discos SSD de las líneas <strong>V y luego la V+.</strong> Parece que ha llegado la hora de actualizarse, pues<a href="http://www.anandtech.com/show/5081/kingston-releases-ssdnow-v200-series" target="_blank"><strong> la serie V se amplía con diversos modelos.</strong></a></p>
<p>La gamma de discos sólidos, <strong>SSD, de Kingston</strong>, llega en tres modelos distintos, con sus respectivas capacidades y velocidades de transferencia. El modelo más pequeño es el de 64 GB, que tiene una lectura máxima de 260 MB por segundo. La escritura, se reduce a los 100 MB por segundo. El modelo intermedio, de 128 GB de capacidad, tiene un rango lectura &#8211; escritura de 400 &#8211; 190 MB por segundo. La versión con <strong>256 GB tiene una capacidad de lectura de 300 MB</strong> por segundo, la escritura, por su parte, <strong>llega a los 230 MB/s</strong></p>
<p>Esta nueva línea V200 funciona en su totalidad con la interface SATA 6 GB/s. Los precios será de<strong> 82, 140 y 315 euros</strong>, para cada uno de los modelos, respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/ordenadores/v200-de-kingston/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AZiO y su teclado modular para gamers obsesivos</title>
		<link>http://www.oelse.com/perifericos/azio-y-su-teclado-modular-para-gamers-obsesivos</link>
		<comments>http://www.oelse.com/perifericos/azio-y-su-teclado-modular-para-gamers-obsesivos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[AZiO]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[jugones]]></category>
		<category><![CDATA[Levetron Mech4]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[Mech4]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>
		<category><![CDATA[ventanitas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=18140</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales problemas a la hora de instalar un teclado “digno” para un jugón es que a veces los diferentes tipos de softwares no funcionan correctamente o son difíciles de configurar. Es por ello que la gente de AZiO nos muestra algo diferente, con curiosos cambios en el hardware, que podrían ser la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18141" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/11/117.jpg" alt="" width="580" height="430" /></p>
<p>Uno de los principales problemas a la hora de instalar un teclado “<em>digno</em>” para un <em>jugón</em> es que a veces los diferentes tipos de <em>softwares</em> <strong>no funcionan correctamente o son difíciles de configurar</strong>. Es por ello que la gente de <strong>AZiO</strong> nos muestra algo diferente, con curiosos cambios en el <em>hardware</em>, que podrían ser la diferencia entre ganar o perder una batalla.</p>
<p>Bautizado bajo el nombre de <strong><a href="http://www.everythingusb.com/azio-levetron-mech4-gaming-keyboard-21385.html" target="_blank">Levetron Mech4</a></strong>, se trata de un <strong>teclado modular</strong>, con un teclado numérico que podrá ser ubicado <strong>a la derecha o a la izquierda</strong> del teclado principal, o simplemente <strong>ser separado si su uso es innecesario</strong>. En la parte superior incluye unos <strong>seis botones para macros</strong> que podrán ser <strong>situados a lo largo de las teclas F</strong> para un rápido acceso desde cualquier ubicación de las manos. Por último, el teclado principal nos muestra una fabricación<strong> totalmente hermética a derrames</strong> con caracteres especialmente resistentes al uso.</p>
<p>Ofrece soporte para los sistemas operativos de <em>las ventanitas</em> y se vende por unos <strong>109 dólares.</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-18142" title="2" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/11/29.jpg" alt="" width="580" height="430" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-18143" title="3" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/11/35.jpg" alt="" width="580" height="430" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-18144" title="4" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2011/11/44.jpg" alt="" width="580" height="430" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/perifericos/azio-y-su-teclado-modular-para-gamers-obsesivos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora los graves de tu MacBook con los nuevos BasJump 2</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/mejora-los-graves-de-tu-macbook-con-los-nuevos-basjump-2</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/mejora-los-graves-de-tu-macbook-con-los-nuevos-basjump-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Altavoces]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[BassJump 2]]></category>
		<category><![CDATA[graves]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[subwoofer]]></category>
		<category><![CDATA[Twelve South]]></category>
		<category><![CDATA[Twelve South BassJump 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=17980</guid>
