<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Oelse &#187; Accesorios</title>
	<atom:link href="http://www.oelse.com/categoria/accesorios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oelse.com</link>
	<description>Gadgets, accesorios, telefonía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Más detalles sobre las supuestas gafas-pantalla de Google</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/mas-detalles-sobre-las-supuestas-gafas-pantalla-de-google</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/mas-detalles-sobre-las-supuestas-gafas-pantalla-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Adelantos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[gafas pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[gafas telefono]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HUD]]></category>
		<category><![CDATA[Rumorología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19168</guid>
		<description><![CDATA[En un principio sorprendieron al mundo entero con el lanzamiento de su móvil bautizado como Nexus One. Luego, experimentó con ultraportátiles como el Cr-48, y ahora están dispuestos a dar un nuevo paso tecnológico con éstas gafas pantallas (con teléfono incluido). Desde 9to5Google nos enteramos que los chicos de Mountain View se encuentran muy entretenidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-19169" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/02/11.jpg" alt="" width="580" height="219" /></p>
<p>En un principio sorprendieron al mundo entero con el lanzamiento de su móvil bautizado como <strong>Nexus</strong> <strong>One</strong>. Luego, experimentó con <em>ultraportátiles</em> como el <strong>Cr-48</strong>, y ahora están dispuestos a dar un nuevo paso tecnológico con éstas <strong>gafas pantallas</strong> (<em>con teléfono incluido</em>).</p>
<p>Desde <strong><a href="http://9to5google.com/2012/02/06/hud-google-glasses-are-real-and-they-are-coming-soon/" target="_blank">9to5Google</a></strong> nos enteramos que los chicos de <strong>Mountain View</strong> se encuentran muy entretenidos en un proyecto con el cual aspiran a ofrecer unas gafas con <strong>HUD</strong> incluido, sin que de momento se conozca qué clase de clientela estarían buscando para dicho dispositivo. Por lo que se ha podido saber en la web, solamente un puñado de personas tiene conocimiento directo con el <em>hardware</em> que utilizaría. Mientras que exteriormente es muy similar a las actuales gafas <strong>Oakley Thump</strong> que utilizamos para ilustrar noticias y a nivel tecnológico son comparables con un teléfono <strong>Android</strong> de anterior generación, lo que implica que en su interior encontraremos un procesador a<strong> 1Ghz</strong> y unas <strong>256Mb</strong> de <strong>RAM</strong>.</p>
<p>Además, se menciona la presencia de una cámara fotográfica de “<em>unos pocos megapíxeles</em>”, ideal para el uso de aplicaciones con realidad aumentada, así como un sistema de navegación basado en los <strong>movimientos de la cabeza.</strong></p>
<p>Sin embargo, lo más interesante de éstas gafas, es que no estarían dirigidas a los consumidores que pretendan disfrutar de sus películas en el automóvil o en el autobús, sino que las gafas sólo disponen de una pequeña pantalla para un único ojo, haciéndola a un lado para poder mostrar información relevante sin reducir el campo de visión del usuario de una forma más significativa. Esto es idéntico a la fórmula que <strong>Recon</strong> <strong>Instruments</strong> ofrece actualmente a los fabricantes de gafas allí en <strong>España</strong>.</p>
<p><iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/Ufwp6YnI6nc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/mas-detalles-sobre-las-supuestas-gafas-pantalla-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se dejan ver los primeros accesorios de la PSVita</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/se-dejan-ver-los-primeros-accesorios-de-la-psvita</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/se-dejan-ver-los-primeros-accesorios-de-la-psvita#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Adelantos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Videoconsolas]]></category>
		<category><![CDATA[Batería Externa]]></category>
		<category><![CDATA[carcador coche]]></category>
		<category><![CDATA[PCH-ZCA1 J]]></category>
		<category><![CDATA[Pch-zca1J]]></category>
		<category><![CDATA[PCH-ZPC1 J]]></category>
		<category><![CDATA[Pch-zpc1J]]></category>
		<category><![CDATA[PSVita]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19163</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En el sitio japonés de la gente de Sony ya se pueden ver algunos de los accesorios oficiales que acompañan el lanzamiento de la nueva generación de videoconsolas portátiles de la empresa, la PSVita. El primero de ellos se trata de una batería externa con la que estiraremos la vida de la consola. Bautizada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.scei.co.jp/corporate/release/120207.html" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-19165" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg" alt="" width="580" height="338" />En el sitio japonés de la gente de <strong>Sony</strong></a> ya se pueden ver algunos de los accesorios oficiales que acompañan el lanzamiento de la nueva generación de videoconsolas portátiles de la empresa, la <strong>PSVita</strong>.</p>
<p>El primero de ellos se trata de una <strong>batería externa</strong> con la que estiraremos la vida de la consola. Bautizada bajo el nombre de <strong>PCH-ZPC1 J</strong>, ofrece la capacidad de <strong>5.000 mAh</strong>, un peso de a penas <strong>135 gramos</strong> y tras unas<strong> 7 horas de carga</strong> nos ofrece hasta<strong> 12 horas de uso mixto</strong> y unas <strong>7 horas de entretenimiento</strong> con videojuegos. Su precio es de <strong>45 euros</strong> al cambio (<em>4.500 yenes</em>) y estará llegando a las tiendas de todo el mundo a partir del próximo <strong>5 de Abril.</strong></p>
<p>El otro accesorio lleva por nombre en serie <strong>PCH-ZCA1 J</strong> y se trata de un <strong>adaptador de corriente para la clavija de 12v del automóvil</strong>. Este tiene un valor comercial de <strong>15 euros</strong> (<em>1.500 yenes</em>) y estará llegando a las estanterías del mercado a partir del próximo <strong>22 de Marzo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/se-dejan-ver-los-primeros-accesorios-de-la-psvita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genius presenta un nuevo ratón para Gamers</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/genius-presenta-un-nuevo-raton-para-gamers</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/genius-presenta-un-nuevo-raton-para-gamers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Germán Sturtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[DeathTaker]]></category>
		<category><![CDATA[gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Genius]]></category>
		<category><![CDATA[Genius DeathTaker]]></category>
		<category><![CDATA[Genius GX Gaming Series]]></category>
		<category><![CDATA[GX Gaming Series]]></category>
		<category><![CDATA[jugones]]></category>
		<category><![CDATA[MMo]]></category>
		<category><![CDATA[raton]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19111</guid>
		<description><![CDATA[Como no podía ser de otra manera, la gente de Genius ha querido agasajar a sus usuarios más jugones con el anuncio para el territorio español de su nuevo DeathTaker. Se trata de un ratón especialmente diseñado para gamers MMO y RTS, que incluye botones dedicados a extraer todo el jugo posible de tus partidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-19112" title="1" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/1.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>Como no podía ser de otra manera, la gente de <strong>Genius</strong> ha querido agasajar a sus usuarios más jugones con el anuncio para el territorio español de su nuevo <strong><a href="http://www.geniusnet.com/wSite/ct?xItem=51772&amp;ctNode=3605&amp;mp=3" target="_blank">DeathTaker</a></strong>. Se trata de un ratón especialmente diseñado para <em>gamers</em> <strong>MMO</strong> y <strong>RTS</strong>, que incluye botones dedicados a extraer todo el jugo posible de tus partidas junto a un sistema de peso extraíble (<em>6 piezas de metal de 4.5 gramos cada una</em>). De ésta manera, ofrece una mayor libertad de movimientos para cada juego.</p>
<p>El periférico láser cuenta con un<strong> cable trenzado</strong> y un conector<strong> USB recubierto de oro</strong>. Disfruta de disponibilidad para ajustar los ejes X e Y de manera independiente desde los<strong> 100 hasta los 5700 dpi</strong>. Entre otras cosillas, cuenta con memoria interna para configurar varios perfiles<strong> con un máximo hasta 5</strong> y todo acompañado de su propia interfaz para la gestión de botones y macros.</p>
<p>Finalmente sabemos que el DeathTaker formará parte de la nueva serie <strong>GX Gaming Series</strong> de la propia empresa y ya se encuentra disponible para su adquisición por un valor de<strong> 80 euros.</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-19113 aligncenter" title="2" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/2.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-19114 aligncenter" title="3" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/3.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-19115 aligncenter" title="4" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/4.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/genius-presenta-un-nuevo-raton-para-gamers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shogun  presenta un ratón con precisión ajustable</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/shogun-presenta-un-raton-con-precision-ajustable</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/shogun-presenta-un-raton-con-precision-ajustable#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Ratones]]></category>
		<category><![CDATA[Ballista]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[DPI ajustable]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[raton]]></category>
		<category><![CDATA[Shogun Bros.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19100</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la presentación oficial de este interesante y atractivo periférico se dio durante la feria del CES de este año, en Las Vegas, hace apenas unos días, es inevitable dar una mirada a lo que trae en su interior y exterior. El Ballista MK-1 es una creación de la fabricante de accesorios para videojuegos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19101" title="Ballista-MK-1-Mouse" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/Ballista-MK-1-Mouse.jpg" alt="" /></p>
<p>Aunque la <a href="http://www.geeky-gadgets.com/ballista-mk-1-gaming-mouse-has-built-in-precision-sniping-system-19-01-2012/" target="_blank">presentación oficial</a> de este interesante y atractivo periférico se dio durante la feria del<strong> CES de este año</strong>, en Las Vegas, hace apenas unos días, es inevitable <em>dar una mirada</em> a lo que trae en su interior y exterior.</p>
<p>El <strong>Ballista MK-1</strong> es una creación de la fabricante de accesorios para videojuegos y el gaming en general, <strong>Shogun Bros.</strong>, y lo que ha mostrado durante los distintos eventos a los que asistió, promete convertirse en parte del arsenal de los gamers con mayores exigencias a la hora de <del>volar cabezas enemigas</del> realizar su trabajo.</p>
<p>Este ratón promete la<strong> &#8220;mejor&#8221; precisión</strong> a la hora de realizar unos cuantos headshots gracias a su <strong>&#8220;Precision Sniping System</strong>&#8221; (en español, algo como &#8216;<em>Sistema de precisión para francotiradores</em>&#8216;), un pequeño extra a uno de los lados que maneja <strong>dos ejes, X e Y</strong>, que sirven para <strong>ajustar los DPI</strong> (PPP en español, por puntos por pulgada) para obtener una mayor o menor estabilidad. De hecho, se incluyen de fábrica, <em>20 configuraciones pre-programadas</em> para títulos pertenecientes a los géneros FPS, MMO, RPG, entre otros, así como también para un uso en superficies molestas.</p>
<p>También se incluye un selector de velocidad para el pulgar, un <strong>sensor de 5700 DPI</strong> y 11 macro teclas. No se ha hablado respecto al precio que tendrá, pero si que saldrá en el <strong>segundo cuarto de este año.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/shogun-presenta-un-raton-con-precision-ajustable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La próxima Xbox ya tendría su chip en producción</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/la-proxima-xbox-ya-tendria-su-chip-en-produccion</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/la-proxima-xbox-ya-tendria-su-chip-en-produccion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Videoconsolas]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[e3]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Next-Gen]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 720]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19084</guid>
		<description><![CDATA[Después de un tiempo sin noticias sobre la que será la consola de la próxima generación de Microsoft, los rumores e informaciones vuelven a aflorar en cuanto a la producción de sus componentes, que ya habrían comenzado a producirse. El año pasado, Nintendo realizó una impresionante presentación de Wii U, consola sucesora de la popular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19088" title="720" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/7201.jpg" alt="" /></p>
<p>Después de un tiempo sin noticias sobre la que será la <strong>consola de la próxima generación de Microsoft</strong>, los rumores e informaciones vuelven a aflorar en cuanto a la producción de sus componentes, que ya habrían comenzado a producirse.</p>
<p>El año pasado, <strong>Nintendo</strong> realizó una impresionante presentación de<strong> Wii U,</strong> consola sucesora de la popular Wii, primera en implantar sensor de movimientos a la hora del juego doméstico. Casi de inmediato, comenzó a especularse con el próximo movimiento que realizarían <strong><em>tanto Sony como Microsoft</em></strong> con sus respectivas consolas.</p>
<p>A pesar de que ninguna ha realizado demasiados comentarios al respecto, de hecho, la mayoría de estos ha sido para desmentir cualquier rumor sobre su desarrollo,<strong> los rumores están</strong>, y esta vez son bastante fuertes. Según diversos <a href="http://www.gamezone.com/news/xbox-720-oban-chip-already-in-production-claims-sources" target="_blank">reportes de última hora</a>, el chip principal de la, hasta ahora conocida extraoficialmente, <strong>Xbox 720</strong>, llamado en código<em><strong> &#8220;Oban</strong></em>&#8220;, estaría siendo producido por las empresas <strong>IBM y Global Foundries</strong> desde diciembre de 2011. Hablando de lo que habrá en su interior, se habla de un CPU PowerPC, que irá acompañado de una GPU (gráfica) de<strong> ATI Southern Islands de la serie 7000.</strong></p>
<p>Los mismos<a href="http://www.techradar.com/news/gaming/consoles/super-powerful-xbox-720-chip-enters-production-1057384" target="_blank"> reportes indican</a> una posible preview de lo que se vendrá, para la <strong>E3 de Los Ángeles,</strong> celebrada en junio de cada año. En cuanto a producción masiva de la consola, este proceso comenzaría en diciembre de este año, por lo que tendremos la posibilidad de adquirirla<strong> recién en 2013.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/la-proxima-xbox-ya-tendria-su-chip-en-produccion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reviviendo viejas épocas en el iPad</title>
		<link>http://www.oelse.com/accesorios/reviviendo-viejas-epocas-en-el-ipad</link>
		<comments>http://www.oelse.com/accesorios/reviviendo-viejas-epocas-en-el-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Videoconsolas]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptador]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptador USB]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[joystick]]></category>
		<category><![CDATA[mando]]></category>
		<category><![CDATA[NES]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19072</guid>
		<description><![CDATA[Quienes hayan crecido a lo largo de las décadas de los ochenta y los noventa, probablemente recordarán el pequeño mando que se ve en la imagen. El joystick de la consola NES regresa a nuestros tiempos para adaptarse a las nuevas tecnologías. Volver al futuro, para este pequeli de cuatro botones y una cruceta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19073" title="13-NES-iPad" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/13-NES-iPad.jpg" alt="" /></p>
<p>Quienes hayan crecido a lo largo de las décadas de los ochenta y los noventa, probablemente recordarán el pequeño mando que<a href="http://www.ubergizmo.com/2012/01/nes-controller-icade-ipad/" target="_blank"> se ve en la imagen</a>. El <strong>joystick de la consola NES</strong> regresa a nuestros tiempos para adaptarse a las nuevas tecnologías.</p>
<p><strong><em>Volver al futuro</em></strong>, para este pequeli de cuatro botones y una cruceta de movimientos, o<strong><em> volver al pasado</em></strong>, para los gamers más <del>veteranos</del> nostálgicos, que ahora podrán recordarlo como un nuevo accesorio para el popular iPad de Apple.</p>
<p>Este interesante proyecto, ya materializado, gracias a la plataforma<strong> Arduino</strong>, es una creación del creativo <a href="http://biosrhythm.com/?p=933" target="_blank">Paul Rickards</a> que según comentó, lo logró mientras experimentaba con su iPad y un teclado de <strong>Commodore 64</strong>.A través de la mencionada Arduino, conectó al iPad el controlador de NES utilizando una <em><strong>librería V-USB.</strong></em></p>
<p>El pequeño adaptador transfiere las señales y las convierte a través de un puerto de <strong>tipo USB,</strong> compatible con la tablet de <strong>Apple</strong>. Según continuó su experimento, logró jugar algunos títulos que ofrece<strong> iCade Games</strong>, que por sí sola ofrece juegos de la <em>mítica consola de 8 bit.</em></p>
<p>En España puedes hacerte con uno a precio muy inferior en <a href="http://www.k-tuin.com">tienda Apple Madrid</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/accesorios/reviviendo-viejas-epocas-en-el-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer ultrabook de HP llega en febrero a España</title>
		<link>http://www.oelse.com/otros/primer-ultrabook-de-hp-llega-en-febrero-a-espana</link>
		<comments>http://www.oelse.com/otros/primer-ultrabook-de-hp-llega-en-febrero-a-espana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Folio]]></category>
		<category><![CDATA[Folio 13]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP Folio 13]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportátil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19036</guid>
		<description><![CDATA[La empresa estadounidense acaba de anunciar que la llegada de su primerordenador ultraportátil se hará efectiva, entre otros, en suelo español el próximo mes, cuando lo haga a través de una amplia variedad de modelos, con sus respectivos precios. No es nuevo, pero tampoco es tan viejo. Presentado a finales del año pasado, HP Folio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19041" title="hp-folio-13-2" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/hp-folio-13-21.png" alt="" width="672" height="509" /></p>
<p>La empresa estadounidense acaba de anunciar que la llegada de su primerordenador ultraportátil se hará efectiva, entre otros, <strong>en suelo español el próximo mes</strong>, cuando lo haga a través de una amplia variedad de modelos, con sus respectivos precios.</p>
<p>No es nuevo, pero tampoco es tan viejo. Presentado a finales del año pasado, HP Folio 13 es el primer ultrabook de l<del>a alejada del mercado de los ordenadores</del> Hewlett-Packard, que reveló su llegada a través de un reciente <a href="http://www.geekets.com/2012/01/hp-folio-13-espana-febrero/" target="_blank">comunicado de prensa.</a></p>
<p>Como su nombre lo indica, cuenta con<strong> pantalla de 13.3 pulgadas</strong> que con la tecnología BrightView, ofrece una visión de alta calidad frente al molesto reflejo del sol. Las imágenes que veremos reproducidas por ésta serán de<strong> 1366 x 768 píxeles,</strong><em> nada mal, pero tampoco del otro mundo.</em> Es realmente fino, con un grosor de casi 2 centímetros, y liviano, con poco <strong>menos de kilo y medio</strong> de peso.</p>
<p>Como decíamos, habrá varios modelos, que apuntan a sectores profesionales, así como a un <em>ambiente más doméstico. </em>En su interior podremos encontrar procesadores Intel, desde la gamma i3, hasta la i7. Utiliza <strong>discos SSD, con uno de 128 GB</strong> ya en su interior. La memoria RAM va <strong>desde los 4 a los 8 GB</strong>. Los modelos más accesibles se consiguen <strong><em>por 999 euros</em></strong>, llegan a costar los más caros hasta <strong>unos 1.600 euros. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/otros/primer-ultrabook-de-hp-llega-en-febrero-a-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SteelSeries presenta un mando &#8216;todoterreno&#8217;</title>
		<link>http://www.oelse.com/moviles/steelseries-presenta-un-mando-todoterreno</link>
		<comments>http://www.oelse.com/moviles/steelseries-presenta-un-mando-todoterreno#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorio]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ion Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[joystick]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SteelSeries]]></category>
		<category><![CDATA[SteelSeries Ion Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19026</guid>
		<description><![CDATA[Interesante la propuesta presentada por la compañía fabricante de accesorios para videojuegos SteelSeries en el CES de Las Vegas, que apuesta por una jugada para ofrecer una opción diversificada a los usuarios. Su nuevo mando SteelSeries Ion Bluetooth, que como su nombre lo indica, es inalámbrico, ofrece una gran funcionalidad y compatibilidad con PC, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19027" title="steelseries-ion" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/steelseries-ion.jpg" alt="" /></p>
<p>Interesante la propuesta presentada por la compañía fabricante de accesorios para videojuegos SteelSeries <a href="http://www.slashgear.com/steelseries-teases-ion-bluetooth-game-controller-for-smartphones-tablets-13209224/" target="_blank">en el CES de Las Vegas</a>, que apuesta por una jugada para ofrecer una opción diversificada a los usuarios.</p>
<p>Su nuevo mando<strong> SteelSeries Ion Bluetooth</strong>, que como su nombre lo indica, es inalámbrico, ofrece una gran funcionalidad y <strong>compatibilidad con PC,</strong> pero su funcionalidad no se limita a los ordenadores &#8211; <em>de hecho, esa no es su función &#8216;principal&#8217;</em> -, sino que su uso puede aprovecharse más con tabletas y smartphones. Su pequeño tamaño (<strong>cabe en la palma de la mano</strong>) permite llevarlo en el bolsillo y sacarlo en cualquier momento, para así, en compañía de un dispositivo, poder jugar en viajes y demás.</p>
<p>Catalogado por sus fabricantes como el<strong><em> &#8220;accesorio ideal&#8221;</em></strong>, el &#8216;Ion&#8217; ofrece alta compatibilidad con los juegos del mercado actual, además de ofrecer múltiples <strong>ventajas respecto a la pantalla táctil</strong> de nuestro equipo. Cuenta con una batería de litio que <strong>dura unas 20 horas</strong> de uso, aunque puede ser usado mientras está cargando.</p>
<p>La configuración permite personalizar una serie de dos palancas y botones laterales con acciones predeterminadas. Verá acción durante el<strong> tercer cuarto del presente año.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oelse.com/moviles/steelseries-presenta-un-mando-todoterreno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acompaña tu smartphone con este reloj</title>
		<link>http://www.oelse.com/moviles/acompana-tu-smartphone-con-este-reloj-2</link>
		<comments>http://www.oelse.com/moviles/acompana-tu-smartphone-con-este-reloj-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Reloj Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Relojes]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony SmartWatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oelse.com/?p=19019</guid>
		<description><![CDATA[Sony en el CES de Las Vegas, ha dejado caer una gran fruta sobre el mercado de los smartphones: el Xperia S. Y apenas presentado, la firma japonesa ya ha comenzado a promocionarle distintos &#8216;accesorios&#8217; para una complementación tecnológica de gran calidad. Aunque han sido presentados varios accesorios, el que más sobresale es este, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19020" title="SW" src="http://www.oelse.com/wp-content/uploads/2012/01/SW1.jpg" alt="" /></p>
